बीम मेश
डब्ल्यूडीएस
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
उत्पाद लाभ :
UHF/L बैंड/एस बैंड/सी बैंड में दो-बैंड चयन का समर्थन करता है, स्विचिंग कार्य
1T2R, 1W रैखिक सिलिकॉन -आधारित गैलियम आर्सेनाइड पावर एम्पलीफायर, दोहरी एंटीना विविधता रिसेप्शन, -103DBM@5MHz उच्च संवेदनशीलता। सिटी ग्राउंड 1 ~ 5 किमी, ओपन लॉस 50 ~ 100 किमी
अंतरिक्ष-समय कोडिंग, 56Mbps से ऊपर उच्च गति थ्रूपुट; स्थानिक मल्टीप्लेक्सिंग, तीन से अधिक हॉप्स की दर में गिरावट नहीं होती है
क्लासिक एसडीआर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्वतंत्र और नियंत्रणीय हैं
HTDMA, 256 से ऊपर के नोड्स की बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग
विषम बुद्धिमान चैनल चयन नेटवर्किंग, और गतिशील अनुकूली आवृत्ति मजबूत मजबूत विरोधी हस्तक्षेप
DES/AES और अन्य सॉफ़्टवेयर एन्क्रिप्शन, और TF कार्ड हार्डवेयर एन्क्रिप्शन का समर्थन करें
यह Mimomesh/SmartMesh/ULSC श्रृंखला के साथ संगत है
पीडीटी/डीएमआर डिजिटल इंटरकॉम, और 4 जी/5 जी रूटिंग का विस्तार किया जा सकता है
बीहड़, स्पर्श के अनुकूल, IP67 वाटरप्रूफ, सैन्य-ग्रेड कठोर वातावरण
उत्पाद लाभ :
UHF/L बैंड/एस बैंड/सी बैंड में दो-बैंड चयन का समर्थन करता है, स्विचिंग कार्य
1T2R, 1W रैखिक सिलिकॉन -आधारित गैलियम आर्सेनाइड पावर एम्पलीफायर, दोहरी एंटीना विविधता रिसेप्शन, -103DBM@5MHz उच्च संवेदनशीलता। सिटी ग्राउंड 1 ~ 5 किमी, ओपन लॉस 50 ~ 100 किमी
अंतरिक्ष-समय कोडिंग, 56Mbps से ऊपर उच्च गति थ्रूपुट; स्थानिक मल्टीप्लेक्सिंग, तीन से अधिक हॉप्स की दर में गिरावट नहीं होती है
क्लासिक एसडीआर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्वतंत्र और नियंत्रणीय हैं
HTDMA, 256 से ऊपर के नोड्स की बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग
विषम बुद्धिमान चैनल चयन नेटवर्किंग, और गतिशील अनुकूली आवृत्ति मजबूत मजबूत विरोधी हस्तक्षेप
DES/AES और अन्य सॉफ़्टवेयर एन्क्रिप्शन, और TF कार्ड हार्डवेयर एन्क्रिप्शन का समर्थन करें
यह Mimomesh/SmartMesh/ULSC श्रृंखला के साथ संगत है
पीडीटी/डीएमआर डिजिटल इंटरकॉम, और 4 जी/5 जी रूटिंग का विस्तार किया जा सकता है
बीहड़, स्पर्श के अनुकूल, IP67 वाटरप्रूफ, सैन्य-ग्रेड कठोर वातावरण
माने ब्रॉडबैंड मेष हैंडहेल्ड विनिर्देश
तंत्र पैरामीटर | |
अनुप्रयोग प्रक्रमक | ऑक्टा-कोर A53 प्रोसेसर 1.8GHz की अधिकतम परिचालन आवृत्ति के साथ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 6.0 |
स्क्रीन पैरामीटर | 1.8 '', टीएफटी एलसीडी (320x240) |
स्मृति भंडारण | 2GB रैम+16GB ROM, 128G माइक्रो एसडी |
आवाज सेवा | वीओआईपी (पीटीटी) और बहु-पार्टी सम्मेलनों का समर्थन करता है |
आंकड़ा सेवा | समर्थन फ़ाइल स्थानांतरण, लघु संदेश, जीआईएस, IoT डेटा ट्रांसमिशन, आदि |
वीडियो सेवा | वीडियो पुल-अप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और बहुत कुछ समर्थित हैं |
ऑडियो, वीडियो और डेटा इंटरफेस | 20PIN LEMO IP/USB, 5pin एविएशन हेड वर्ड्स, वाईफाई आईपी |
मुख्य और स्टैंडबाय बैटरी | 7.2 ~ 8.4V, 6800mAh |
धीरज का समय | ≥6H (संचारित: प्राप्त: निष्क्रिय = 1: 1: 1) |
नेविगेशन का पता लगाएँ | अंतर्निहित जीपीएस/बीडी |
आकार | 15.5x6.6x3.2cm (लिथियम बैटरी शामिल है, इसमें एंटीना और बैक क्लिप शामिल नहीं है) |
वज़न | 430G (लिथियम बैटरी शामिल है, इसमें एंटीना और बैक क्लिप शामिल नहीं है) |
पर्यावरण | |
सुरक्षा स्तर | IEC60529-IP67 (1.5M, 0.5h) |
झटका और कंपन | MIL-STD-810G |
प्रचालन तापमान | -40 ° C ~+80 ° C |
भंडारण तापमान | -55 ° C ~+100 ° C |
आर्द्रता आवश्यकता | 10%~ 90%(कोई संक्षेपण नहीं) |
वायरलेस संचार | |
संचार प्रारूप | मोबाइल एड-हॉक नेटवर्किंग तदर्थ नेटवर्क |
कार्य -आवृत्ति (70 मीटर ~ 6GHz) | 350-450/450-550/570-700/800-950MHz, 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000,1200-1700*MHz, 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9,1.6-2.3/1.9-2.7*GHz, 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0*GHz |
प्रसारण प्रणाली | TDD-COFDM |
संवेदनशीलता प्राप्त करें | ≤-103DBM@5MHz |
शक्ति संचारित करें | 1 माह |
वाहक बैंडविड्थ | 1.25/2.5/5.0/10.0MHz सेटिंग |
संचरण क्षमता | 56Mbps@10MHz |
मॉड्यूलेशन मोड | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM (अनुकूली) |
नेटवर्क मान | समान-आवृत्ति नेटवर्किंग 256 से अधिक नोड्स का समर्थन करती है |
जेमिंग-विरोधी विधा | अंतर-आवृत्ति बुद्धिमान चैनल चयन, पूर्ण-बैंड गतिशील अनुकूली आवृत्ति hopping |
कूटलेखन | DES56/AES128/AES256 वैकल्पिक |
इंटरफ़ेस | |
एंटीना इंटरफ़ेस | Smax2 |
आईपी इंटरफ़ेस | वाटरप्रूफ नेविगेशन प्लग (यूएसबी इंटरफ़ेस के साथ पुन: प्रयोज्य) |
यूएसबी इंटरफेस | वाटरप्रूफ नेविगेशनल प्लग (आईपी इंटरफ़ेस के साथ पुन: प्रयोज्य) |
हेडसेट इंटरफ़ेस | वायर्ड हेडसेट से संपर्क करें (PTT) |
मूल परिधीय | माइक्रोफोन (दोहरी एमआईसी), स्पीकर |
सामने की चाबी | मेनू बटन, होम बटन, कॉन्सेप्ट बटन, बैक बटन, 4 वे बटन, नंबर बटन |
साइड कुंजी | PTT बटन, वॉल्यूम समायोजन बटन, पावर बटन (शीर्ष), SOS बटन (शीर्ष) |
वाईफाई एपी | 2.4GHz/5.8GHz, 802.11b/g/h |
माने ब्रॉडबैंड मेष हैंडहेल्ड विनिर्देश
तंत्र पैरामीटर | |
अनुप्रयोग प्रक्रमक | ऑक्टा-कोर A53 प्रोसेसर 1.8GHz की अधिकतम परिचालन आवृत्ति के साथ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 6.0 |
स्क्रीन पैरामीटर | 1.8 '', टीएफटी एलसीडी (320x240) |
स्मृति भंडारण | 2GB रैम+16GB ROM, 128G माइक्रो एसडी |
आवाज सेवा | वीओआईपी (पीटीटी) और बहु-पार्टी सम्मेलनों का समर्थन करता है |
आंकड़ा सेवा | समर्थन फ़ाइल स्थानांतरण, लघु संदेश, जीआईएस, IoT डेटा ट्रांसमिशन, आदि |
वीडियो सेवा | वीडियो पुल-अप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और बहुत कुछ समर्थित हैं |
ऑडियो, वीडियो और डेटा इंटरफेस | 20PIN LEMO IP/USB, 5pin एविएशन हेड वर्ड्स, वाईफाई आईपी |
मुख्य और स्टैंडबाय बैटरी | 7.2 ~ 8.4V, 6800mAh |
धीरज का समय | ≥6H (संचारित: प्राप्त: निष्क्रिय = 1: 1: 1) |
नेविगेशन का पता लगाएँ | अंतर्निहित जीपीएस/बीडी |
आकार | 15.5x6.6x3.2cm (लिथियम बैटरी शामिल है, इसमें एंटीना और बैक क्लिप शामिल नहीं है) |
वज़न | 430G (लिथियम बैटरी शामिल है, इसमें एंटीना और बैक क्लिप शामिल नहीं है) |
पर्यावरण | |
सुरक्षा स्तर | IEC60529-IP67 (1.5M, 0.5h) |
झटका और कंपन | MIL-STD-810G |
प्रचालन तापमान | -40 ° C ~+80 ° C |
भंडारण तापमान | -55 ° C ~+100 ° C |
आर्द्रता आवश्यकता | 10%~ 90%(कोई संक्षेपण नहीं) |
वायरलेस संचार | |
संचार प्रारूप | मोबाइल एड-हॉक नेटवर्किंग तदर्थ नेटवर्क |
कार्य -आवृत्ति (70 मीटर ~ 6GHz) | 350-450/450-550/570-700/800-950MHz, 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000,1200-1700*MHz, 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9,1.6-2.3/1.9-2.7*GHz, 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0*GHz |
प्रसारण प्रणाली | TDD-COFDM |
संवेदनशीलता प्राप्त करें | ≤-103DBM@5MHz |
शक्ति संचारित करें | 1 माह |
वाहक बैंडविड्थ | 1.25/2.5/5.0/10.0MHz सेटिंग |
संचरण क्षमता | 56Mbps@10MHz |
मॉड्यूलेशन मोड | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM (अनुकूली) |
नेटवर्क मान | समान-आवृत्ति नेटवर्किंग 256 से अधिक नोड्स का समर्थन करती है |
जेमिंग-विरोधी विधा | अंतर-आवृत्ति बुद्धिमान चैनल चयन, पूर्ण-बैंड गतिशील अनुकूली आवृत्ति hopping |
कूटलेखन | DES56/AES128/AES256 वैकल्पिक |
इंटरफ़ेस | |
एंटीना इंटरफ़ेस | Smax2 |
आईपी इंटरफ़ेस | वाटरप्रूफ नेविगेशन प्लग (यूएसबी इंटरफ़ेस के साथ पुन: प्रयोज्य) |
यूएसबी इंटरफेस | वाटरप्रूफ नेविगेशनल प्लग (आईपी इंटरफ़ेस के साथ पुन: प्रयोज्य) |
हेडसेट इंटरफ़ेस | वायर्ड हेडसेट से संपर्क करें (PTT) |
मूल परिधीय | माइक्रोफोन (दोहरी एमआईसी), स्पीकर |
सामने की चाबी | मेनू बटन, होम बटन, कॉन्सेप्ट बटन, बैक बटन, 4 वे बटन, नंबर बटन |
साइड कुंजी | PTT बटन, वॉल्यूम समायोजन बटन, पावर बटन (शीर्ष), SOS बटन (शीर्ष) |
वाईफाई एपी | 2.4GHz/5.8GHz, 802.11b/g/h |