Mesh tonu
Wds
: | |
---|---|
te rahinga: | |
Painga hua:
Ka tautokohia e rua nga whiringa i roto i te UHF / L Band / S Band / C Band / C roopu, e mahi ana i nga mahi
1t2r, 1w raina papaa-a-ringa-a-ringa-a-ringa-a-ringa me te whakanui i te tangohanga antenna divertna, -103dbm @ 5mHz te tino kiko. Papa Taone 1 ~ 5 km, whakatuwhera Los 50 ~ 100 km
Te tohu-waahi-waahi, te whakauru tere-tere i runga ake i te 56bsbps; Ko te whakaurutanga Spitial, te tere o te neke atu i te toru nga hops kaore e heke
Ko te papaaho SDR matarohia, he mea motuhake te raupaparorohiko me te taputapu
HTDMA, nui te hononga o nga kohinga i runga ake nei 256
Whatunga-a Heterogenes Sentreet Channel Channel Channel, me te nuinga o te waa whakahoahoa e mau ana i te wawaotanga-wawaotanga kaha
Tautokohia te AS / AES me etahi atu whakamuna raupaparorohiko, me te whakauru i te kaari taputapu TF
He hototahi ki a Mimomesh / Smartmesh / Ulsc Series
PDT / DMR Mamati Incom, me te 4G / 5G Te Huringa, ka taea te whakawhānui ake
Haea, hoa ki te pa, Ip67 parewai, he taiao-a-iwi-a-ringa
Painga hua:
Ka tautokohia e rua nga whiringa i roto i te UHF / L Band / S Band / C Band / C roopu, e mahi ana i nga mahi
1t2r, 1w raina papaa-a-ringa-a-ringa-a-ringa-a-ringa me te whakanui i te tangohanga antenna divertna, -103dbm @ 5mHz te tino kiko. Papa Taone 1 ~ 5 km, whakatuwhera Los 50 ~ 100 km
Te tohu-waahi-waahi, te whakauru tere-tere i runga ake i te 56bsbps; Ko te whakaurutanga Spitial, te tere o te neke atu i te toru nga hops kaore e heke
Ko te papaaho SDR matarohia, he mea motuhake te raupaparorohiko me te taputapu
HTDMA, nui te hononga o nga kohinga i runga ake nei 256
Whatunga-a Heterogenes Sentreet Channel Channel Channel, me te nuinga o te waa whakahoahoa e mau ana i te wawaotanga-wawaotanga kaha
Tautokohia te AS / AES me etahi atu whakamuna raupaparorohiko, me te whakauru i te kaari taputapu TF
He hototahi ki a Mimomesh / Smartmesh / Ulsc Series
PDT / DMR Mamati Incom, me te 4G / 5G Te Huringa, ka taea te whakawhānui ake
Haea, hoa ki te pa, Ip67 parewai, he taiao-a-iwi-a-ringa
Manet Broadband Mesh Motuhake
Nga tohu punaha | |
Taatatau tono | Octa-matua A53 tukatuka me te nuinga o te waa o te 1.8GHz |
Pūnaha Whakahaere | Android 6.0 |
Tohu mata | 1.8 '', TFT LCD (320x240) |
Maharatanga / rokiroki | 2GB RAM + 16GB ROM, 128g Micro SD |
Ratonga Reo | Ka tautokohia te VOIP (PTT) me nga huihuinga maha-Party |
Ratonga Raraunga | Tautokohia te whakawhiti konae, karere poto, GIS, IOT DATA DATA TUATAHI, me etahi atu |
Ratonga Ataata | Ataata Ataata, Whakaputa Ataata, me te maha atu e tautokohia ana |
Ororongo, ataata me nga hononga raraunga | 20pin Lemo IP / USB, 5Pin Aviation Healms, WIFI IP |
Te pākahiko matua me te tuuturu | 7.2 ~ 8.4V, 6800MAh |
Te wa manawanui | ≥6h (Whakawhiti: Whiwhi: Idle = 1: 1: 1) |
Rapua te whakaterenga | Hanga-i roto i te GPS / BD |
Rahi | 15.5x6.6x3.2cm (kei roto i te pākahiko lithium, kaore i te whakauru i te antenna me te topenga muri) |
Taumaha | 430g (kei roto i te pākahiko lithium, kaore i te whakauru i te antenna me te topenga muri) |
Taiao | |
Taumata tiaki | IEC60529-IP67 (1.5m, 0.5H) |
Wiri me te wiri | MIL-STD-810G |
Pāmahana whakahaere | -40 ° C ~ + 80 ° C |
Te pāmahana rokiroki | -55 ° C ~ + 100 ° C |
Te whakaritenga makuku | 10% ~ 90% (kaore he here) |
Whakawhitiwhiti Ahokore | |
Hōputu Whakawhitiwhiti | Whatunga Ad-Hoc Whatunga Ad-Hoc |
Te mahi mahi (70m ~ 6ghz) | 350-450 / 450-550 / 570-700 / 800-950MHZ, 1000-1200 / 1300-1500 / 1600-1800 / 1800-2000-11200-1700 * mhz, 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9-2.9-2.3-2.3-2.7 / 1.9-2.7-2.7 * GHz, 4.4-5.0 / 5.25-5.85, 4.2-5.2 / 5.5-6.0 * GHZ |
Pūnaha tuku | THDD-CODDM |
Whiwhi | ≤-103dbm @ 5mHz |
Whakawhiti i te mana | 1w |
Te kawe i te waka kawe | 1.25 / 2.5 / 5.0 / 10.0MHZ te tautuhi |
Whakapakaritanga tuku | 56MBPS @ 10mHz |
Aratau Modulation | BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM (Anderve) |
Tauine whatunga | He maha nga hononga o te hononga-kotahi e tautoko ana i te neke atu i te 256 nga waahanga |
Aratau Anti-Jamming | Ko te kowhiringa-a-waa e tika ana, e haere tonu ana te nuinga o te waa |
Whakamunatanga | DES56 / AES128 / AES256 |
Āati | |
Antena Antena | Smax2 |
Atanga IP | Momo Whakahoahoa a-Motu (Ka taea te whakamahi me te atanga USB) |
USBINFITCEA | Momo Navigation o te parekura (Ka taea te whakamahi me te atanga IP) |
Atanga Atanga | Whakapā atu ki te pane (PTT) |
Peipheral taketake | Ko te whaikorero (takuta miro), te kaikorero |
Kī matua | Pātene tahua, pātene kāinga, whakamana pātene, pātene hoki, 4 pātene pātene, pātene nama |
Kī taha | Pene PTT, paatene Whakatika Rangatahi, paatene mana (runga), pātene SOS (runga) |
Wifi ap | 2.4ghz / 5.8Hz, 802.11B / G / h |
Manet Broadband Mesh Motuhake
Nga tohu punaha | |
Taatatau tono | Octa-matua A53 tukatuka me te nuinga o te waa o te 1.8GHz |
Pūnaha Whakahaere | Android 6.0 |
Tohu mata | 1.8 '', TFT LCD (320x240) |
Maharatanga / rokiroki | 2GB RAM + 16GB ROM, 128g Micro SD |
Ratonga Reo | Ka tautokohia te VOIP (PTT) me nga huihuinga maha-Party |
Ratonga Raraunga | Tautokohia te whakawhiti konae, karere poto, GIS, IOT DATA DATA TUATAHI, me etahi atu |
Ratonga Ataata | Ataata Ataata, Whakaputa Ataata, me te maha atu e tautokohia ana |
Ororongo, ataata me nga hononga raraunga | 20pin Lemo IP / USB, 5Pin Aviation Healms, WIFI IP |
Te pākahiko matua me te tuuturu | 7.2 ~ 8.4V, 6800MAh |
Te wa manawanui | ≥6h (Whakawhiti: Whiwhi: Idle = 1: 1: 1) |
Rapua te whakaterenga | Hanga-i roto i te GPS / BD |
Rahi | 15.5x6.6x3.2cm (kei roto i te pākahiko lithium, kaore i te whakauru i te antenna me te topenga muri) |
Taumaha | 430g (kei roto i te pākahiko lithium, kaore i te whakauru i te antenna me te topenga muri) |
Taiao | |
Taumata tiaki | IEC60529-IP67 (1.5m, 0.5H) |
Wiri me te wiri | MIL-STD-810G |
Pāmahana whakahaere | -40 ° C ~ + 80 ° C |
Te pāmahana rokiroki | -55 ° C ~ + 100 ° C |
Te whakaritenga makuku | 10% ~ 90% (kaore he here) |
Whakawhitiwhiti Ahokore | |
Hōputu Whakawhitiwhiti | Whatunga Ad-Hoc Whatunga Ad-Hoc |
Te mahi mahi (70m ~ 6ghz) | 350-450 / 450-550 / 570-700 / 800-950MHZ, 1000-1200 / 1300-1500 / 1600-1800 / 1800-2000-11200-1700 * mhz, 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9-2.9-2.3-2.3-2.7 / 1.9-2.7-2.7 * GHz, 4.4-5.0 / 5.25-5.85, 4.2-5.2 / 5.5-6.0 * GHZ |
Pūnaha tuku | THDD-CODDM |
Whiwhi | ≤-103dbm @ 5mHz |
Whakawhiti i te mana | 1w |
Te kawe i te waka kawe | 1.25 / 2.5 / 5.0 / 10.0MHZ te tautuhi |
Whakapakaritanga tuku | 56MBPS @ 10mHz |
Aratau Modulation | BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM (Anderve) |
Tauine whatunga | He maha nga hononga o te hononga-kotahi e tautoko ana i te neke atu i te 256 nga waahanga |
Aratau Anti-Jamming | Ko te kowhiringa-a-waa e tika ana, e haere tonu ana te nuinga o te waa |
Whakamunatanga | DES56 / AES128 / AES256 |
Āati | |
Antena Antena | Smax2 |
Atanga IP | Momo Whakahoahoa a-Motu (Ka taea te whakamahi me te atanga USB) |
USBINFITCEA | Momo Navigation o te parekura (Ka taea te whakamahi me te atanga IP) |
Atanga Atanga | Whakapā atu ki te pane (PTT) |
Peipheral taketake | Ko te whaikorero (takuta miro), te kaikorero |
Kī matua | Pātene tahua, pātene kāinga, whakamana pātene, pātene hoki, 4 pātene pātene, pātene nama |
Kī taha | Pene PTT, paatene Whakatika Rangatahi, paatene mana (runga), pātene SOS (runga) |
Wifi ap | 2.4ghz / 5.8Hz, 802.11B / G / h |