NBDA
WDS
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang serye ng NBMESH na makitid na mesh radio/module, suportahan ang point-to-point, point-to-multipoint at multi-point-to-multipoint dynamic ruta, multi-hop relay wireless na paghahatid ng data, na ginamit sa mga kumpol ng UAV, walang pag-aayos ng mga sasakyan, at mga walang barko na barko, pang-industriya na pagkuha ng data at iba pang mga komunikasyon sa network.
Kalamangan ng produkto
1. Mahabang distansya ng paghahatid, malakas na kakayahan ng anti-jamming
2. Kakayahan sa Mobile Environment
3. Sinusuportahan ng layer ng application ang lahat ng mga uri ng serial port/network port application terminals
4. Suportahan ang Rapid Deployment, Network Topology Dynamic Change, Self-Organisasyon nang Walang Center Networking at Multi-Hop Forwarding
5. Pagtanggap ng Sensitivity Hanggang sa -117dbm@250kHz BW
6. Kakayahang Paghahatid ng Data ng Data, na maaaring mapili ang mode ng modulation at mode ng coding ayon sa mga pagbabago sa kapaligiran, at isagawa ang paghahatid ng rate ng data ng adaptive
7. Nababaluktot at mahusay na mga kakayahan sa networking, Suportahan ang Dynamic Time Slot TDMA Protocol, CSMA Protocol, Sentralisadong Pagsukat at Mga Serbisyo ng Serbisyo ng Serbisyo na may higit sa 6 na mga serbisyo sa hops at boses
8. Hindi na kailangang i-configure ang IP address at driver, walang tahi na pagiging tugma sa itaas na antas ng TCP, UDP protocol, ay maaaring makamit ang boses, file at iba pang data na transparent na pakikipag-ugnay
Ang serye ng NBMESH na makitid na mesh radio/module, suportahan ang point-to-point, point-to-multipoint at multi-point-to-multipoint dynamic ruta, multi-hop relay wireless na paghahatid ng data, na ginamit sa mga kumpol ng UAV, walang pag-aayos ng mga sasakyan, at mga walang barko na barko, pang-industriya na pagkuha ng data at iba pang mga komunikasyon sa network.
Kalamangan ng produkto
1. Mahabang distansya ng paghahatid, malakas na kakayahan ng anti-jamming
2. Kakayahan sa Mobile Environment
3. Sinusuportahan ng layer ng application ang lahat ng mga uri ng serial port/network port application terminals
4. Suportahan ang Rapid Deployment, Network Topology Dynamic Change, Self-Organisasyon nang Walang Center Networking at Multi-Hop Forwarding
5. Pagtanggap ng Sensitivity Hanggang sa -117dbm@250kHz BW
6. Kakayahang Paghahatid ng Data ng Data, na maaaring mapili ang mode ng modulation at mode ng coding ayon sa mga pagbabago sa kapaligiran, at isagawa ang paghahatid ng rate ng data ng adaptive
7. Nababaluktot at mahusay na mga kakayahan sa networking, Suportahan ang Dynamic Time Slot TDMA Protocol, CSMA Protocol, Sentralisadong Pagsukat at Mga Serbisyo ng Serbisyo ng Serbisyo na may higit sa 6 na mga serbisyo sa hops at boses
8. Hindi na kailangang i-configure ang IP address at driver, walang tahi na pagiging tugma sa itaas na antas ng TCP, UDP protocol, ay maaaring makamit ang boses, file at iba pang data na transparent na pakikipag-ugnay
Mga teknikal na parameter
Kadalasan | UHF (225-400/570-700MHz)/L band/s band/c band |
Channel bandwidth | 250K/500K/1MHz |
Mode mode | BPSK/QPSK/16QAM (Adaptive), SCFDE (Single Antenna)/OFDM (Dual Antenna) |
Multi-access mode | CSMA/TDMA |
RF Channel | 1tx+1rx, 2tx+2rx, tdd |
Magpadala ng kapangyarihan | 2/10 watts (solong antena), 4/20 watts (dual antena) |
Sensitivity | -117dbm@250kHz |
Ang rate ng data ng eroplano (Solong antena/dual antena) | 130kbps@400kHz (solong antena) 50-250kbps@250kHz (Dual Antenna) 125-500kbps@500kHz (Dual Antenna) 250-1000kbps@1MHz (Dual Antenna) |
Solong komunikasyon sa hop Malayo | 30-100 km (nakikita), 1-30 km (urban area) |
Mode ng trabaho | Ang point-to-point/point-to-multipoint/multipoint-to-multipoint, dynamic na ruta/multi-hop relay, star/line/network/hybrid |
Mga konektor | Serial port (point-to-point bidirectional, point-to-multiple unidirectional)/ Network Port (Unicast, Multicast, Broadcast)/ Voice, Lokasyon (Broadcast) |
Laki ng network/ Kakayahang multi-hop | Solong network higit sa 128 node/6 hops |
ng konstruksyon ng network Oras | Mas mababa sa 1s |
Oras ng paglipat ng ruta | Mas mababa sa 1s |
Solong pagkaantala ng hop | 10 ~ 20ms |
Boltahe/ Pagkonsumo ng kuryente | 9-20V/0.5-1A (2Watts Handheld/Enclosed/Module) 12-20V/2-4A (10watts sasakyan) 9-20V/1-2A (4watts handheld/airborne/module) 12-20V/3-5A (20watts backpack/sasakyan) |
Kapaligiran | -40 ℃ hanggang +85 ℃ |
Sukat/timbang | 8.7x4.3x2.0cm/75g (2watts solong module ng antena) 9.9x2.8x6.1cm/172.5g (2watts solong antenaenclosed) 23.5x6.8x3.9cm/786g (2watts solong antennahandheld) 13.9x12.3x4.4cm/750g (10watts solong antennavehicle) 8.6 × 5.4 × 1.0cm/40g (4watts dual antenna module) 11.7 × 6.2 × 1.9cm/149g (4watts dual antena airborne) 23.5x6.8x3.9cm/786g (4watts dual antenna handheld) 18.9x12.2x4.3cm/900g (20watts dual antena sasakyan) 31.4x18.9x6.2cm/4.95kg (20watts dual antena backpack) |
Mga pagtutukoy:
Star Network Topology i | Star Network Topology II | Star Network Topology III |
Mga teknikal na parameter
Kadalasan | UHF (225-400/570-700MHz)/L band/s band/c band |
Channel bandwidth | 250K/500K/1MHz |
Mode mode | BPSK/QPSK/16QAM (Adaptive), SCFDE (Single Antenna)/OFDM (Dual Antenna) |
Multi-access mode | CSMA/TDMA |
RF Channel | 1tx+1rx, 2tx+2rx, tdd |
Magpadala ng kapangyarihan | 2/10 watts (solong antena), 4/20 watts (dual antena) |
Sensitivity | -117dbm@250kHz |
Ang rate ng data ng eroplano (Solong antena/dual antena) | 130kbps@400kHz (solong antena) 50-250kbps@250kHz (Dual Antenna) 125-500kbps@500kHz (Dual Antenna) 250-1000kbps@1MHz (Dual Antenna) |
Solong komunikasyon sa hop Malayo | 30-100 km (nakikita), 1-30 km (urban area) |
Mode ng trabaho | Ang point-to-point/point-to-multipoint/multipoint-to-multipoint, dynamic na ruta/multi-hop relay, star/line/network/hybrid |
Mga konektor | Serial port (point-to-point bidirectional, point-to-multiple unidirectional)/ Network Port (Unicast, Multicast, Broadcast)/ Voice, Lokasyon (Broadcast) |
Laki ng network/ Kakayahang multi-hop | Solong network higit sa 128 node/6 hops |
ng konstruksyon ng network Oras | Mas mababa sa 1s |
Oras ng paglipat ng ruta | Mas mababa sa 1s |
Solong pagkaantala ng hop | 10 ~ 20ms |
Boltahe/ Pagkonsumo ng kuryente | 9-20V/0.5-1A (2Watts Handheld/Enclosed/Module) 12-20V/2-4A (10watts sasakyan) 9-20V/1-2A (4watts handheld/airborne/module) 12-20V/3-5A (20watts backpack/sasakyan) |
Kapaligiran | -40 ℃ hanggang +85 ℃ |
Sukat/timbang | 8.7x4.3x2.0cm/75g (2watts solong module ng antena) 9.9x2.8x6.1cm/172.5g (2watts solong antenaenclosed) 23.5x6.8x3.9cm/786g (2watts solong antennahandheld) 13.9x12.3x4.4cm/750g (10watts solong antennavehicle) 8.6 × 5.4 × 1.0cm/40g (4watts dual antenna module) 11.7 × 6.2 × 1.9cm/149g (4watts dual antena airborne) 23.5x6.8x3.9cm/786g (4watts dual antenna handheld) 18.9x12.2x4.3cm/900g (20watts dual antena sasakyan) 31.4x18.9x6.2cm/4.95kg (20watts dual antena backpack) |
Mga pagtutukoy:
Star Network Topology i | Star Network Topology II | Star Network Topology III |