Pāpo
Wds
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Painga hua
1
2.. 0.5watts × 2 / 1watts × 2 / 2watts × 2 / 10watts × 2 mana tuku, iti te rahi, te rahi o te maama
3
4. Te tawhiti roa, te tere tere, te whatunga ngawari, te kaha anti-wawaotanga-wawaotanga kaha
0.5watts × 2
SM-MINI
1watts × 2 / 2watts × 2
IP / RS232
1watts × 2 / 2watts × 2
IP / RS232 / HDMI / SBU
10watts × 2
IP / RS232
Painga hua
1
2.. 0.5watts × 2 / 1watts × 2 / 2watts × 2 / 10watts × 2 mana tuku, iti te rahi, te rahi o te maama
3
4. Te tawhiti roa, te tere tere, te whatunga ngawari, te kaha anti-wawaotanga-wawaotanga kaha
0.5watts × 2
SM-MINI
1watts × 2 / 2watts × 2
IP / RS232
1watts × 2 / 2watts × 2
IP / RS232 / HDMI / SBU
10watts × 2
IP / RS232
Tohu hangarau
Tianara | ||||
Te papaahi / papaa SDR | Manet whatunga pūkoro / 9363 ranei 9361 + 7z020 | |||
Hangarau MIMO | Te tohu-waahi-waahi, riro te rereketanga, te kx / rx kumea | |||
Whiwhi | -103dbm @ 5mhz BW | |||
Bandwidth hongere | 1.25 / 2.5 / 5 / 10MHz Kōwhiringa | |||
Te reiti raraunga | 1-70Mbps (10mHz BW) Whakariterite, QoS | |||
Aratau Modulation | Td-coffm, BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QQAM / 1024QAM Adadive | |||
Te mana RF putanga (Tautoko TPC Tautoko, Whakahaere Mana Whakahaere) | 0.5watts x2 1watts x2 2watts x2 10watts x2 | |||
Te tawhiti o te hopu | Air ki te G. 10-30km (0.5watts X2), 20 ~ 50KM (1watts X2 / 2watts x2), 150km x2 / 20watts x2 × 2watts x2 × 2watts x2 × 2watts x2 × 2) | |||
Momo | Point-ki-Take / Tohu-ki-Whakanui / Whakanuitanga-ki-Te-Whakahaumaki, Te Whakanui Hiko / Te Whakanui Hiko / Rongo / Raina / Raarangi | |||
Te roa o te hop | Toharite 7ms | |||
Whakamunatanga | DES, AES128 / 256, Whakamahinga Kaari / Chip / TF i Whakaritehia | |||
Aratau Anti-Jamming | Te kowhiringa a-pukapuka a-tuhi i te raarangi, he mohio te whakamahi i te waatea / te nuinga o te waa e mau ana / te ara aratau tere | |||
Te rohe / Mamao Rōpū whakahaere | Te nuinga o te mahi, Channel Bandwidth, ID whatunga, te tuku i nga waahanga taapiri, te whakaatu i te waa-a-ringa, te Whakaoho / Whakahauhau / Aroturuki / Whakahauhau | |||
Ko etahi atu | Ko te wa timatanga he iti iho i te 30 hēkona, me te whakauru whatunga / whakahoutanga / Switcccccyver he iti ake i te 1 tuarua. Ko te tapeke o te ngaro o te hops maha he iti iho i te 70% .Ko te kawe kawe kawe, tautoko i te 800 km / h whakawhitiwhiti korero | |||
Ko nga roopu (70m-6GHz te whakarite. He rite tonu, he rereke ranei o te 2t2r i te roopu kotahi, ko te 1T2R ranei i te rua-bial e rua-rua) | ||||
Rōpu | RANGE RANGE (MHZ) | Rōpu | RANGE RANGE (GHZ) | |
UHF | 430-550 / 570-700 / 800-950, 225-400 / 320-470 * | Tuhinga o mua | 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9, 1.6-2.3 / 1.9-2.7-2.7 * | |
L Band | 1000-1200 / 1300-1500 / 1600-1800 / 1800-2000, 1200-1700 * | C roopu | 4.4-5.0 / 5.25-5.85, 4.2-5.2 / 5.5-6.0 * | |
Mihi | 336-344 / 512-582 / 566-626 / 606-678 / 1420-1520 / 1430-1444 | |||
Taiao | ||||
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
Taumata tiaki | IP66, IP67 / IP68 Whakaritehia | |||
Mahi mīhini | ||||
Rahi / Taumaha | 11.7x6.2x1.9Cm / 149g (1watts × 2watts × 2 Airborne Radio Radio-Lorn Grey) 11.7x6.2x4.2x4.2cm / 364g (1watts × 2watts × 2 Airborne Multi-Atanga Reo Irirangi-pango) 12.7x11.0x3.3cm / 635g (10watts × 2 Airborne Radio Radio-Lorn Grey) | |||
Te whakaurunga / Tae | 4 E piki ana nga kohao / Pango, Lron Grey, Army Pleat | |||
Kaha | ||||
Taha Taha | 9-32vdc (0.5watts × 2) 9-36vdc (1watts × 2 / 2watts × 2) 18-32vdc (10watts × 2) | |||
Te kohi kaha | Mahi 0.3-0.5A / Tuhipoka 0.2-0.3A@12v (0.5wathes × 2) Mahi 1-2A / Tuhby 0.5-0.7a@12v (1watts × 2 / 2watts × 2) Mahi 3-6a / Tautuhi 0.7-0. 9A@16.8V (10watts × 2) | |||
Te kowhiringa Mana | Te mana hiko na te taura matua | |||
Āati | ||||
Atanga Pūmua | 2xtnc rf, 1-3xrj45 Ethernet 100 / 1000baset, wifi AP, GPS / BD RS232 / TTL (UART), SBU / Nihokikorangi, 1.2-230.4kbps, DC Input | |||
Push ki te korero / Atanga Atanga | Mic, SP, PTT, GNT / 1XRS485,1XUSB2.0 OTG | |||
Taputapu Whatunga Kāre herea | Te Rori Whatunga Hapori / 4G Lte, WB-NB Te whakauru, te muka, te amorangi | |||
Rangahau Ataata Kāre herea | He iti te roa o te HDMI / SDI / CVBS, 4K / 2K / 1080p / 720p / D1 | |||
Hono Tohu Tohu | He Whero Whero - Kaore te hononga o te whatunga Te pupuhi whero - tiimata / kaore i hono atu ki te whatunga He matomato tonu - he hono te whatunga Te pupuhi matomato - kua heke te reo | |||
Tohu Hono RSSI | He tino matomato - he pai te kounga hono Te tiimata puru - he pai te kounga hono Te kowhai kowhai - ko te kounga hono he reo Te papura tuuturu - he pai ake te kounga o te hononga hononga He Whero Whero - Ko te kounga hono he rawakore, he hononga ranei kei raro | |||
Atanga Whakahaere / Atanga Whakahaere | Te Whakahaere Whatunga / GUI, GUI, API Kura Tuarua Whakawhanake / SNPP |
Ingoa tauira:
Taonga: Kōwhiringa:
Tohu hangarau
Tianara | ||||
Te papaahi / papaa SDR | Manet whatunga pūkoro / 9363 ranei 9361 + 7z020 | |||
Hangarau MIMO | Te tohu-waahi-waahi, riro te rereketanga, te kx / rx kumea | |||
Whiwhi | -103dbm @ 5mhz BW | |||
Bandwidth hongere | 1.25 / 2.5 / 5 / 10MHz Kōwhiringa | |||
Te reiti raraunga | 1-70Mbps (10mHz BW) Whakariterite, QoS | |||
Aratau Modulation | Td-coffm, BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QQAM / 1024QAM Adadive | |||
Te mana RF putanga (Tautoko TPC Tautoko, Whakahaere Mana Whakahaere) | 0.5watts x2 1watts x2 2watts x2 10watts x2 | |||
Te tawhiti o te hopu | Air ki te G. 10-30km (0.5watts X2), 20 ~ 50KM (1watts X2 / 2watts x2), 150km x2 / 20watts x2 × 2watts x2 × 2watts x2 × 2watts x2 × 2) | |||
Momo | Point-ki-Take / Tohu-ki-Whakanui / Whakanuitanga-ki-Te-Whakahaumaki, Te Whakanui Hiko / Te Whakanui Hiko / Rongo / Raina / Raarangi | |||
Te roa o te hop | Toharite 7ms | |||
Whakamunatanga | DES, AES128 / 256, Whakamahinga Kaari / Chip / TF i Whakaritehia | |||
Aratau Anti-Jamming | Te kowhiringa a-pukapuka a-tuhi i te raarangi, he mohio te whakamahi i te waatea / te nuinga o te waa e mau ana / te ara aratau tere | |||
Te rohe / Mamao Rōpū whakahaere | Te nuinga o te mahi, Channel Bandwidth, ID whatunga, te tuku i nga waahanga taapiri, te whakaatu i te waa-a-ringa, te Whakaoho / Whakahauhau / Aroturuki / Whakahauhau | |||
Ko etahi atu | Ko te wa timatanga he iti iho i te 30 hēkona, me te whakauru whatunga / whakahoutanga / Switcccccyver he iti ake i te 1 tuarua. Ko te tapeke o te ngaro o te hops maha he iti iho i te 70% .Ko te kawe kawe kawe, tautoko i te 800 km / h whakawhitiwhiti korero | |||
Ko nga roopu (70m-6GHz te whakarite. He rite tonu, he rereke ranei o te 2t2r i te roopu kotahi, ko te 1T2R ranei i te rua-bial e rua-rua) | ||||
Rōpu | RANGE RANGE (MHZ) | Rōpu | RANGE RANGE (GHZ) | |
UHF | 430-550 / 570-700 / 800-950, 225-400 / 320-470 * | Tuhinga o mua | 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9, 1.6-2.3 / 1.9-2.7-2.7 * | |
L Band | 1000-1200 / 1300-1500 / 1600-1800 / 1800-2000, 1200-1700 * | C roopu | 4.4-5.0 / 5.25-5.85, 4.2-5.2 / 5.5-6.0 * | |
Mihi | 336-344 / 512-582 / 566-626 / 606-678 / 1420-1520 / 1430-1444 | |||
Taiao | ||||
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
Taumata tiaki | IP66, IP67 / IP68 Whakaritehia | |||
Mahi mīhini | ||||
Rahi / Taumaha | 11.7x6.2x1.9Cm / 149g (1watts × 2watts × 2 Airborne Radio Radio-Lorn Grey) 11.7x6.2x4.2x4.2cm / 364g (1watts × 2watts × 2 Airborne Multi-Atanga Reo Irirangi-pango) 12.7x11.0x3.3cm / 635g (10watts × 2 Airborne Radio Radio-Lorn Grey) | |||
Te whakaurunga / Tae | 4 E piki ana nga kohao / Pango, Lron Grey, Army Pleat | |||
Kaha | ||||
Taha Taha | 9-32vdc (0.5watts × 2) 9-36vdc (1watts × 2 / 2watts × 2) 18-32vdc (10watts × 2) | |||
Te kohi kaha | Mahi 0.3-0.5A / Tuhipoka 0.2-0.3A@12v (0.5wathes × 2) Mahi 1-2A / Tuhby 0.5-0.7a@12v (1watts × 2 / 2watts × 2) Te mahi 3-6a / Tuhipoka 0.7-0. 9A@16.8V (10watts × 2) | |||
Te kowhiringa Mana | Te mana hiko na te taura matua | |||
Āati | ||||
Atanga Pūmua | 2xtnc rf, 1-3xrj45 Ethernet 100 / 1000baset, wifi AP, GPS / BD RS232 / TTL (UART), SBU / Nihokikorangi, 1.2-230.4kbps, DC Input | |||
Push ki te korero / Atanga Atanga | Mic, SP, PTT, GNT / 1XRS485,1XUSB2.0 OTG | |||
Taputapu Whatunga Kāre herea | Te Rori Whatunga Hapori / 4G Lte, WB-NB Te whakauru, te muka, te amorangi | |||
Rangahau Ataata Kāre herea | He iti te roa o te HDMI / SDI / CVBS, 4K / 2K / 1080p / 720p / D1 | |||
Hono Tohu Tohu | He Whero Whero - Kaore te hononga o te whatunga Te pupuhi whero - tiimata / kaore i hono atu ki te whatunga He matomato tonu - he hono te whatunga Te pupuhi matomato - kua heke te reo | |||
Tohu Hono RSSI | He tino matomato - he pai te kounga hono Te tiimata puru - he pai te kounga hono Te kowhai kowhai - ko te kounga hono he reo Te papura tuuturu - he pai ake te kounga o te hononga hononga He Whero Whero - Ko te kounga hono he rawakore, he hononga ranei kei raro | |||
Atanga Whakahaere / Atanga Whakahaere | Te Whakahaere Whatunga / GUI, GUI, API Kura Tuarua Whakawhanake / SNPP |
Ingoa tauira:
Taonga: Kōwhiringa: