SDR400
Wds
: | |
---|---|
te rahinga: | |
Ko te raupapa SDR400 o te reo irirangi FM-tere (kōwae) i runga i te hangarau irirangi rorohiko (SDR) e whakarato ana i tetahi otinga whakawhitiwhiti korero iti, pono me te pono. Ko te reo irirangi ano (tauira) ka taea te whakanoho ki te kowhiri i nga mahi i roto i te roopu 400 / 900MHz, 800mHz ranei.
SDR400 Tuhinga o mua Ka tautokohia te whakawhitiwhiti korero rangatahi me te whakawhitiwhiti korero. SDR400 Tuhinga o mua
SDR400 Tuhinga o mua
Painga hua
1.Point-to-Point, Point-to-MilticeT, TDMA, Toa whakamua, Roaming
2. Ka taea te tautuhi i nga punaha hei kowhiri i te roopu 400 / 900mhz, 800mHz ranei te roopu mahi tere
3.Whakaahia te tere ki te 345kbps (@ 900MHZ)
4.E iti te tangi o te haruru me te aukati i te aukati 4-taumata
5.Transmit Stor 2 w / 5 w / 25 w (ka taea)
6.32-bit crc me te reti, te whakatikatika i te ture mo te whakatikatika
7.IndePendtt Port Port Cramostic - Diagnostics Mamao a-wa-a-wa me te Whakahaere Whatunga Ahokore
8.low mana te kohi o nga momo moe me te tirohanga
9. Te Raero Te Whainga
10.Whakaahia te rahi iti
11.Aviation, Plug Hoia Hoia Hoia Nga Taapiri Kōnae
12.Moctor with Microhard N920f
Ko te 13.Tygrather me te PCC, Trimble, Satel Gnss / RTK Tumuaki hononga hononga
Ko te raupapa SDR400 o te reo irirangi FM-tere (kōwae) i runga i te hangarau irirangi rorohiko (SDR) e whakarato ana i tetahi otinga whakawhitiwhiti korero iti, pono me te pono. Ko te reo irirangi ano (tauira) ka taea te whakanoho ki te kowhiri i nga mahi i roto i te roopu 400 / 900MHz, 800mHz ranei.
SDR400 Tuhinga o mua Ka tautokohia te whakawhitiwhiti korero rangatahi me te whakawhitiwhiti korero. SDR400 Tuhinga o mua
SDR400 Tuhinga o mua
Painga hua
1.Point-to-Point, Point-to-MilticeT, TDMA, Toa whakamua, Roaming
2. Ka taea te tautuhi i nga punaha hei kowhiri i te roopu 400 / 900mhz, 800mHz ranei te roopu mahi tere
3.Whakaahia te tere ki te 345kbps (@ 900MHZ)
4.E iti te tangi o te haruru me te aukati i te aukati 4-taumata
5.Transmit Stor 2 w / 5 w / 25 w (ka taea)
6.32-bit crc me te reti, te whakatikatika i te ture mo te whakatikatika
7.IndePendtt Port Port Cramostic - Diagnostics Mamao a-wa-a-wa me te Whakahaere Whatunga Ahokore
8.low mana te kohi o nga momo moe me te tirohanga
9. Te Raero Te Whainga
10.Whakaahia te rahi iti
11.Aviation, Plug Hoia Hoia Hoia Nga Taapiri Kōnae
12.Moctor with Microhard N920f
Ko te 13.Tygrather me te PCC, Trimble, Satel Gnss / RTK Tumuaki hononga hononga
Tohu hangarau
Hohokitanga | 410-480MHZ / 840-845MHZ / 902-928MZ | ||||
Te tikanga whakaputa / Te kaupapa whakarereke | Te toenga o te nuinga GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | ||||
Whakatikatika whakatikatika | Hamming, Bch, Gelay, Reed-Horomona, Vitierbi | ||||
Te kitenga hapa | 32 nga waahanga o CRC, arq | ||||
Whakamunatanga | Kōwhiringa (Tirohia-AES Kōwhiringa) | ||||
Tuarā maunga | 100km | ||||
Atanga Atanga | 3.3V CMOS, RS232 / 485 (Stopleble) | ||||
Te Whakataunga Bad | 300bps ki te 230.4kbps | ||||
Nga Taonga Whakahaere | Point-ki-ira, te tohu-ki-maha, TDMA, toa & mo te tuku iho a-ringa, Hoa-to-hoa | ||||
Tohu Tohu | RSSI LORDS, TX / RX LEDS, tautuhi, whirihora, Wake-ake, RSMODE, 4 dnput Lnputs / Puta, 1Anolog LNGUT, Putanga 1AMAOL | ||||
Takenga Mamao | Ngaohiko pākahiko, pāmahana, RSSI, Tatauranga Packet | ||||
Whakahoe | Enhalian Channel @ 400 mhz: 60 DB Cenera kēne @ 400 mhz: 70 DB Enhacated Channel @ 900 mhz: 57 DB Cenera kēne @ 900 MHZ: 65 DB | ||||
Ngaohiko matua | 3.3vDC e hiahiatia ana mo te 1w 3.6VDC e hiahiatia ana mo te 2w | ||||
Te kohi kaha (3.3v) | Moe: <1ma (a muri ake) LDLE: 20ME RX: 45MA ki te 98MA TX Peak: 2A | ||||
KAUPAPA | Antenna: UFL Raraunga: 80 PIN SMT | ||||
Taiao | -55 ℃ ~ + 85 ℃ 5 ~ 95% Humākū, kore-tuku | ||||
Taumaha | Te āhua. 5 karamu | ||||
Inenga | Te āhua. 1.05 'X1.3 ' X.13 ' (26.5mm x 33mm x 3.5mm) | ||||
Whakaaetanga | FCC Wahanga 15.247 e tatari ana IC RSS210 Kei te tatari FCC Wahanga 15.90 e tatari ana IC RSS119 e tatari ana Ce tatari | ||||
Te nuinga o te 410 ki te 480MHZ (Band Raihana Raihana) | |||||
Utu (Kbps) | kaha | Whainga (DBM) | Bandwidth (KHZ) | Tikanga putautono | |
3.6 | 2w | -118 | 6.25 | FCC / IC / CE | |
4.8 | 2w | -117 | 12.5 | FCC / IC / CE | |
9.6 | 2w | -115 | 12.5 | FCC / IC / CE | |
19.2 | 2w | -114 | 25 | IC / CE | |
Te nuinga o te 410 ki te 480MHZ (te roa o te pikinga) | |||||
56 | 2w ** | -113 | 60 | Kāore tetahi * | |
115.2 | 2w ** | -109 | 150 | Kāore tetahi * | |
172.8 | 2w ** | -108 | 180 | Kāore tetahi * | |
230.4 | 2w ** | -106 | 230 | Kāore tetahi * | |
276.4 | 2w ** | -105 | 230 | Kāore tetahi * | |
345 | 2w ** | -103 | 400 | Kāore tetahi * | |
Te nuinga o te 840-845 / 902-928MHZ (te nuinga o te pikinga) | |||||
19.2 | 1w | -116 | 25 | FCC / IC | |
56 | 1w | -113 | 60 | FCC / IC | |
115.2 | 1w | -109 | 150 | FCC / IC | |
172.8 | 1w | -108 | 180 | FCC / IC | |
230.4 | 1w | -106 | 230 | FCC / IC | |
276.4 | 1w | -105 | 230 | FCC / IC | |
345 | 1w | -103 | 400 | FCC / IC | |
19.2 | 2w ** | -115 | 25 | Kāore tetahi * | |
56 | 2w ** | -110 | 60 | Kāore tetahi * | |
115.2 | 2w ** | -109 | 150 | Kāore tetahi * | |
172.8 | 2w ** | -108 | 180 | Kāore tetahi * | |
230.4 | 2w ** | -106 | 230 | Kāore tetahi * | |
276.4 | 2w ** | -105 | 230 | Kāore tetahi * | |
345 | 2w ** | -103 | 400 | Kāore tetahi * | |
Kōwhiringa Whakatau | |||||
SDR400 | Tauira turanga (1w 900mHz FHSS & 2w 400mHz Mahi kuiti) | ||||
-840 | 840-845mHz fuamquicy reping & hongere kotahi | ||||
-Ies | 128-bit whakamuna | ||||
-C1s | 1w @ 900mHz, 400mHz e pa ana & 2w 400mhz Raihana & 128-Bit AES | ||||
-C2s | 2W @ 900mHz, 400mHz e mau ana & 2w 400mhz Raihana & 128-Bit AES |
Tohu hangarau
Hohokitanga | 410-480MHZ / 840-845MHZ / 902-928MZ | ||||
Te tikanga whakaputa / Te kaupapa whakarereke | Te toenga o te nuinga GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | ||||
Whakatikatika whakatikatika | Hamming, Bch, Gelay, Reed-Horomona, Vitierbi | ||||
Te kitenga hapa | 32 nga waahanga o CRC, arq | ||||
Whakamunatanga | Kōwhiringa (Tirohia-AES Kōwhiringa) | ||||
Tuarā maunga | 100km | ||||
Atanga Atanga | 3.3V CMOS, RS232 / 485 (Stopleble) | ||||
Te Whakataunga Bad | 300bps ki te 230.4kbps | ||||
Nga Taonga Whakahaere | Point-ki-ira, te tohu-ki-maha, TDMA, toa & mo te tuku iho a-ringa, Hoa-to-hoa | ||||
Tohu Tohu | RSSI LORDS, TX / RX LEDS, tautuhi, whirihora, Wake-ake, RSMODE, 4 dnput Lnputs / Puta, 1Anolog LNGUT, Putanga 1AMAOL | ||||
Takenga Mamao | Ngaohiko pākahiko, pāmahana, RSSI, Tatauranga Packet | ||||
Whakahoe | Enhalian Channel @ 400 mhz: 60 DB Cenera kēne @ 400 mhz: 70 DB Enhacated Channel @ 900 mhz: 57 DB Cenera kēne @ 900 mhz: 65 DB | ||||
Ngaohiko matua | 3.3vDC e hiahiatia ana mo te 1w 3.6VDC e hiahiatia ana mo te 2w | ||||
Te kohi kaha (3.3v) | Moe: <1ma (a muri ake) LDLE: 20ME RX: 45MA ki te 98MA TX Peak: 2A | ||||
KAUPAPA | Antenna: UFL Raraunga: 80 PIN SMT | ||||
Taiao | -55 ℃ ~ + 85 ℃ 5 ~ 95% Humākū, kore-tuku | ||||
Taumaha | Te āhua. 5 karamu | ||||
Inenga | Te āhua. 1.05 'X1.3 ' X.13 ' (26.5mm x 33mm x 3.5mm) | ||||
Whakaaetanga | FCC Wahanga 15.247 e tatari ana IC RSS210 Kei te tatari FCC Wahanga 15.90 e tatari ana IC RSS119 e tatari ana Ce tatari | ||||
Te nuinga o te 410 ki te 480MHZ (Band Raihana Raihana) | |||||
Utu (Kbps) | kaha | Whainga (DBM) | Bandwidth (KHZ) | Tikanga putautono | |
3.6 | 2w | -118 | 6.25 | FCC / IC / CE | |
4.8 | 2w | -117 | 12.5 | FCC / IC / CE | |
9.6 | 2w | -115 | 12.5 | FCC / IC / CE | |
19.2 | 2w | -114 | 25 | IC / CE | |
Te nuinga o te 410 ki te 480MHZ (te roa o te pikinga) | |||||
56 | 2w ** | -113 | 60 | Kāore tetahi * | |
115.2 | 2w ** | -109 | 150 | Kāore tetahi * | |
172.8 | 2w ** | -108 | 180 | Kāore tetahi * | |
230.4 | 2w ** | -106 | 230 | Kāore tetahi * | |
276.4 | 2w ** | -105 | 230 | Kāore tetahi * | |
345 | 2w ** | -103 | 400 | Kāore tetahi * | |
Te nuinga o te 840-845 / 902-928MHZ (te nuinga o te pikinga) | |||||
19.2 | 1w | -116 | 25 | FCC / IC | |
56 | 1w | -113 | 60 | FCC / IC | |
115.2 | 1w | -109 | 150 | FCC / IC | |
172.8 | 1w | -108 | 180 | FCC / IC | |
230.4 | 1w | -106 | 230 | FCC / IC | |
276.4 | 1w | -105 | 230 | FCC / IC | |
345 | 1w | -103 | 400 | FCC / IC | |
19.2 | 2w ** | -115 | 25 | Kāore tetahi * | |
56 | 2w ** | -110 | 60 | Kāore tetahi * | |
115.2 | 2w ** | -109 | 150 | Kāore tetahi * | |
172.8 | 2w ** | -108 | 180 | Kāore tetahi * | |
230.4 | 2w ** | -106 | 230 | Kāore tetahi * | |
276.4 | 2w ** | -105 | 230 | Kāore tetahi * | |
345 | 2w ** | -103 | 400 | Kāore tetahi * | |
Kōwhiringa Whakatau | |||||
SDR400 | Tauira turanga (1w 900mHz FHSS & 2w 400mHz Mahi kuiti) | ||||
-840 | 840-845mHz fuamquicy reping & hongere kotahi | ||||
-Ies | 128-bit whakamuna | ||||
-C1s | 1w @ 900mHz, 400mHz e pa ana & 2w 400mhz Raihana & 128-Bit AES | ||||
-C2s | 2W @ 900mHz, 400mHz e mau ana & 2w 400mhz Raihana & 128-Bit AES |
Te waahi tino pai
mo te mahi pai, tuu i te reo irirangi mamati i tetahi waahi koreutu mai i te aukati. Aukuhia nga waahi me etahi atu miihini nui, etahi atu puna ranei o te wawaotanga hiko, na enei ka raru te tohu reo irirangi. Whakaarohia kia rite ki te whakanoho i tetahi rihimiorangi; Ko te maarama te raina o te tirohanga, te kaha o te hononga.
Te tirotiro i nga
wa katoa ka tirotirohia nga taputapu mo nga tohu o te kakahu, te kino ranei. Ko te pupuri i te reo irirangi me te whakarite kia mau tonu nga hononga katoa ka awhina i tana mahi. Ka rite ki nga taputapu whaihua, ka taea e te tiaki kaha te aukati i nga whakatikatika me te heke.
Ko te pāmahana me te taiao
te whakaaro ki te whānuitanga o te pāmahana whakahaere i tohua e te kaiwhakanao. Ko te tino tere o te reo irirangi e tere ana ki te aukati kia tu ki nga momo taiao, engari ka pa te pāmahana tino kaha ki te mahi. Me whakarite kia whakamahia te taputapu i roto i nga rohe o te pāmahana e whakamana ana kia kore ai nga mahi kino.
Ko te mana o te tuku
kia pumau te mana pumau ki te reo irirangi. Te heke, te aukati ranei i te kaha ka taea e te mana te arahi ki nga take whakatutukitanga, ki te kore ranei o nga taputapu. He pai te whakamahi i nga tiaki tupapaku hei tiaki i nga taonga hiko, he rite ki te mau potae mo te tiaki i nga wa o te tupono.
Tautuhinga auau
i te wa e whirihora ana i te reo irirangi, me whakarite e nga whakaritenga o te waa ki nga ture me nga paerewa. Ma te whakamahi i te waa tika kaore noa e whakarei ake i te pono whakawhitiwhiti korero engari ka aukati i te wawaotanga me etahi atu taputapu. Ko tenei mahinga he rite ki te whakarite kia rite te roa o te roopu ki runga i te roopu mahi tahi.
te whakangungu whakangungu me te whakangungu whakangungu mo nga kaiwhakamahi.
He mea nui Whakarite kua waia katoa nga kaimahi ki nga whakahaere whakahaere me nga waahanga o te reo irirangi a Digital. Te maarama ki te whakatere i te punaha ka taea e te whakaiti i nga hapa me te whakapai ake i nga hapa, penei i te mohio ki nga ture o te keemu e whakarei ake ana i te mahi.
Ko nga tikanga ohorere
e whakarite ana i nga tikanga ohorere mo te whakamahi i te reo irirangi i roto i nga ahuatanga o te raru. Me mohio nga kaiwhakamahi me pehea te huri tere i nga waahanga, te whakahohe i nga waahanga ohorere ranei. Ko te whai mahere i te waahi e whakarite ana kia kore ai te whakawhitiwhiti korero i te nuinga o te mea, penei i te ahi ahi e rite ana ki nga tangata katoa mo te hunga ohorere.
Te waahi tino pai
mo te mahi pai, tuu i te reo irirangi mamati i tetahi waahi koreutu mai i te aukati. Aukuhia nga waahi me etahi atu miihini nui, etahi atu puna ranei o te wawaotanga hiko, na enei ka raru te tohu reo irirangi. Whakaarohia kia rite ki te whakanoho i tetahi rihimiorangi; Ko te maarama te raina o te tirohanga, te kaha o te hononga.
Te tirotiro i nga
wa katoa ka tirotirohia nga taputapu mo nga tohu o te kakahu, te kino ranei. Ko te pupuri i te reo irirangi me te whakarite kia mau tonu nga hononga katoa ka awhina i tana mahi. Ka rite ki nga taputapu whaihua, ka taea e te tiaki kaha te aukati i nga whakatikatika me te heke.
Ko te pāmahana me te taiao
te whakaaro ki te whānuitanga o te pāmahana whakahaere i tohua e te kaiwhakanao. Ko te tino tere o te reo irirangi e tere ana ki te aukati kia tu ki nga momo taiao, engari ka pa te pāmahana tino kaha ki te mahi. Me whakarite kia whakamahia te taputapu i roto i nga rohe o te pāmahana e whakamana ana kia kore ai nga mahi kino.
Ko te mana o te tuku
kia pumau te mana pumau ki te reo irirangi. Te heke, te aukati ranei i te kaha ka taea e te mana te arahi ki nga take whakatutukitanga, ki te kore ranei o nga taputapu. He pai te whakamahi i nga tiaki tupapaku hei tiaki i nga taonga hiko, he rite ki te mau potae mo te tiaki i nga wa o te tupono.
Tautuhinga auau
i te wa e whirihora ana i te reo irirangi, me whakarite e nga whakaritenga o te waa ki nga ture me nga paerewa. Ma te whakamahi i te waa tika kaore noa e whakarei ake i te pono whakawhitiwhiti korero engari ka aukati i te wawaotanga me etahi atu taputapu. Ko tenei mahinga he rite ki te whakarite kia rite te roa o te roopu ki runga i te roopu mahi tahi.
te whakangungu whakangungu me te whakangungu whakangungu mo nga kaiwhakamahi.
He mea nui Whakarite kua waia katoa nga kaimahi ki nga whakahaere whakahaere me nga waahanga o te reo irirangi a Digital. Te maarama ki te whakatere i te punaha ka taea e te whakaiti i nga hapa me te whakapai ake i nga hapa, penei i te mohio ki nga ture o te keemu e whakarei ake ana i te mahi.
Ko nga tikanga ohorere
e whakarite ana i nga tikanga ohorere mo te whakamahi i te reo irirangi i roto i nga ahuatanga o te raru. Me mohio nga kaiwhakamahi me pehea te huri tere i nga waahanga, te whakahohe i nga waahanga ohorere ranei. Ko te whai mahere i te waahi e whakarite ana kia kore ai te whakawhitiwhiti korero i te nuinga o te mea, penei i te ahi ahi e rite ana ki nga tangata katoa mo te hunga ohorere.