Mmhh
Wds
Te Rahi: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Painga hua
1.
2.. 2watts × 2 / 4watts × 2 RF, 10/6 haora neke atu ranei te ora pūhiko, hoahoa pai
3
4. Te tawhiti roa, te tere tere, te whatunga ngawari, te kaha anti-wawaotanga-wawaotanga kaha
(WIFI) (WIFI / HDMI) (WIFI / HDMI / 5G) (WIFI / 4 'Mata Whakaatu)
Painga hua
1.
2.. 2watts × 2 / 4watts × 2 RF, 10/6 haora neke atu ranei te ora pūhiko, hoahoa pai
3
4. Te tawhiti roa, te tere tere, te whatunga ngawari, te kaha anti-wawaotanga-wawaotanga kaha
(WIFI) (WIFI / HDMI) (WIFI / HDMI / 5G) (WIFI / 4 'Mata Whakaatu)
Tohu hangarau
Tianara | ||||
Te papaahi / papaa SDR | Manet hononga pūkoro + mimo / 9361 + 7z030 ranei 7z100 (teitei 40mhz BW) | |||
Hangarau MIMO | Te tohu tohu waahi, ka whiwhi i te rereketanga, te kx / rx kuputuhi, te whakareatanga o te spitarial | |||
Whiwhi | -103dbm @ 5mhz BW | |||
Bandwidth hongere | 2.5 / 5/0 / 20MHz, 40mhz Kōwhiringa; FRDD ma te rua-antenas me nga waahanga e rua-ngarara (te whakahiatotanga o te kawenga) | |||
Te reiti raraunga | 1-100MBPS (20mHz BW) / 180Mbps (40mhz BW) Whakahoahoa, Qos | |||
Aratau Modulation | TD-coffm, BPSK / qpsk / 16QAM / 64QAM / 256QQAM / 1024Qam Whakariterite (Whakatakotoranga Whakataunga) | |||
Te mana RF putanga | 2watts × 2 4watts × 2 | |||
Te tawhiti o te hopu | 100-300 km (Los), 1-30 km (rohe taone) | |||
Momo | Tohatohaina kore-ki-tohu / tohu-ki-te-hinu-ki-te-hinu, paparanga 2 o te 3 ranei o te huringa maha, te whetu / raina / raina / Raina | |||
Te roa o te hop | Toharite 10ms (20mhz BW) | |||
Whakamunatanga | DES, AES128 / 256, Snow3g / ZUC Kōwhiringa, Whakahoahoa Kaari / TF | |||
Aratau Anti-Jamming | Te kowhiringa a-pukapuka a-pukapuka a-ringa, te kowhiringa o te kohinga maramataka kaha (whaanui mo te nuinga o te reanga | |||
Te rohe / Mamao Rōpū whakahaere | Te nuinga o te mahi, Channel Bandwidth, ID whatunga, te tuku i nga tautuhinga taatai, te tohu o te raarangi hiko, te whakauru i te Raarangi Whakawhitiwhiti, Whakapaipairoko | |||
Ko etahi atu | Ko te wa timatanga he iti iho i te 28 hēkona, me te uru o te whatunga / whakahoutanga / Switcccccuser te iti iho i te 1 tuarua. Kaore he rohe i runga i te kaha o te kaiwhakamahi o te punaha kotahi (256 nga ingoa, neke atu ranei) me te maha o nga hops i roto i nga whatunga mesh. Ko te tapeke o te ngaro o te hoputanga o nga hops maha he iti iho i te 70%. Ko te aroturuki kawe aunoa, kua whakauruhia ki te huringa tuuturu o te 6kHz auau i te huringa i runga ake i te 7200 kiromita mo te haora (6 haora, 2000 mita ia rua). | |||
Ko nga roopu (70m-6GHz te whakarite. He rite tonu, he rereke ranei o te 2t2r i te roopu kotahi, ko te 1T2R ranei i te rua-bial e rua-rua) | ||||
Rōpu | RANGE RANGE (MHZ) | Rōpu | RANGE RANGE (MHZ) | |
UHF | 430-550 / 570-700 / 800-950, 225-400 / 320-470 * | Tuhinga o mua | 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9, 1.6-2.3 / 1.9-2.7-2.7 * | |
L Band | 1000-1200 / 1300-1500 / 1600-1800 / 1800-2000,1200-1700 * | C roopu | 4.4-5.0 / 5.25-5.85, 4.2-5.2 / 5.5-6.0 * | |
Mihi | 336-344 / 450-550 / 512-582 / 566-626 / 606-678 / 580-700 / 600-800 / 1420-1520 / 1430-1520 / 1430-1520 | |||
Taiao | ||||
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
Taumata tiaki | IP66, IP67 / IP68 Whakaritehia | |||
Mahi mīhini | ||||
Rahi / Taumaha | 19x6.8x3.8cm / 0.769kg (me te 11.1V / 77WH pākahiko me te wifi Handheld Handheld) 22x6.8x3.8cm / 0.982kg (me te 11.1V / 114WHION ROHOKO RAUTAKI) 20.5x6.8x3.8cm / 0.799kg (me te 11.1V / 77WH pākahiko me te wifi / hdmi hadiodld rain) 20.7x6.9x5.5cm / 1.30kg (me te 11.1V / 77Wh pākahiko me te wifi / hdmi / 5giari irirangi-a-ringa) 19x6.8x3.8cm / 0.789kg (me te 11.1V / 77WH Pūhiko me te whakaatu i te reo irirangi a-reo) | |||
Te whakaurunga / Tae | 4 E piki ana nga kohao / Pango, Lron Grey, Army Pleat | |||
Kaha | ||||
Taha Taha | 9-24 / 12-28VDC (2watts × 2 / 4wathes × 2) | |||
Te kohi kaha | Te mahi 1-2A / Tughby 0.4-0.6a@12v (2watts × 2) Mahi 2-4A / Tata 0.5-0.7a@12v (4watts × 2) | |||
Te kowhiringa Mana | Te mana hiko na te pākahiko-raka-raka ranei | |||
Pateka | 10/6 haora mo te 114 / 77.7WH | |||
Āati | ||||
Atanga Pūmua | 2xtnc rf, 1-3xrj45 Ethernet 100 / 1000baset, WiFi AP, GPS / BD, RS232 / RS232 / Urt), SBU / Nihokikorangi, 1.2-230.4kbps, DC Input | |||
Push ki te korero / Atanga Atanga | Mic, SP, PTT, GNT, RS485 / 422, USB2.0otg | |||
Taputapu Whatunga | Te Rori Whatunga Hapori / 4G Lte, WB-NB Te whakauru, te muka, te amorangi | |||
Rangahau Ataata | He iti te roa o te HDMI / SDI / CVBS, 4K / 2K / 1080p / 720p / D1 | |||
Hono Tohu Tohu | He Whero Whero - Kaore te hononga o te whatunga Te pupuhi whero - tiimata / kaore i hono atu ki te whatunga He matomato tonu - he hono te whatunga Te pupuhi matomato - kua heke te reo | |||
Tohu Hono RSSI | He tino matomato - he pai te kounga hono Te tiimata puru - he pai te kounga hono Te kowhai kowhai - ko te kounga hono he reo Te papura tuuturu - he pai ake te kounga o te hononga hononga He Whero Whero - Ko te kounga hono he rawakore, he hononga ranei kei raro | |||
Atanga Whakahaere / Atanga Whakahaere | Te Whakahaere Whatunga / GUI, API mo te atanga whanaketanga tuarua / SNMP |
Ingoa tauira:
Taonga: Kōwhiringa:
Tohu hangarau
Tianara | ||||
Te papaahi / papaa SDR | Manet hononga pūkoro + mimo / 9361 + 7z030 ranei 7z100 (teitei 40mhz BW) | |||
Hangarau MIMO | Te tohu tohu waahi, ka whiwhi i te rereketanga, te kx / rx kuputuhi, te whakareatanga o te spitarial | |||
Whiwhi | -103dbm @ 5mhz BW | |||
Bandwidth hongere | 2.5 / 5/0 / 20MHz, 40mhz Kōwhiringa; FRDD ma te rua-antenas me nga waahanga e rua-ngarara (te whakahiatotanga o te kawenga) | |||
Te reiti raraunga | 1-100MBPS (20mHz BW) / 180Mbps (40mhz BW) Whakahoahoa, Qos | |||
Aratau Modulation | TD-coffm, BPSK / qpsk / 16QAM / 64QAM / 256QQAM / 1024Qam Whakariterite (Whakatakotoranga Whakataunga) | |||
Te mana RF putanga | 2watts × 2 4watts × 2 | |||
Te tawhiti o te hopu | 100-300 km (Los), 1-30 km (rohe taone) | |||
Momo | Tohatohaina kore-ki-tohu / tohu-ki-te-hinu-ki-te-hinu, paparanga 2 o te 3 ranei o te huringa maha, te whetu / raina / raina / Raina | |||
Te roa o te hop | Toharite 10ms (20mhz BW) | |||
Whakamunatanga | DES, AES128 / 256, Snow3g / ZUC Kōwhiringa, Whakahoahoa Kaari / TF | |||
Aratau Anti-Jamming | Te kowhiringa a-pukapuka a-pukapuka a-ringa, te kowhiringa o te kohinga maramataka kaha (whaanui mo te nuinga o te reanga | |||
Te rohe / Mamao Rōpū whakahaere | Te nuinga o te mahi, Channel Bandwidth, ID whatunga, te tuku i nga tautuhinga taatai, te tohu o te raarangi hiko, te whakauru i te Raarangi Whakawhitiwhiti, Whakapaipairoko | |||
Ko etahi atu | Ko te wa timatanga he iti iho i te 28 hēkona, me te uru o te whatunga / whakahoutanga / Switcccccuser te iti iho i te 1 tuarua. Kaore he rohe i runga i te kaha o te kaiwhakamahi o te punaha kotahi (256 nga ingoa, neke atu ranei) me te maha o nga hops i roto i nga whatunga mesh. Ko te tapeke o te ngaro o te hoputanga o nga hops maha he iti iho i te 70%. Ko te aroturuki kawe aunoa, kua whakauruhia ki te huringa tuuturu o te 6kHz auau i te huringa i runga ake i te 7200 kiromita mo te haora (6 haora, 2000 mita ia rua). | |||
Ko nga roopu (70m-6GHz te whakarite. He rite tonu, he rereke ranei o te 2t2r i te roopu kotahi, ko te 1T2R ranei i te rua-bial e rua-rua) | ||||
Rōpu | RANGE RANGE (MHZ) | Rōpu | RANGE RANGE (MHZ) | |
UHF | 430-550 / 570-700 / 800-950, 225-400 / 320-470 * | Tuhinga o mua | 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9, 1.6-2.3 / 1.9-2.7-2.7 * | |
L Band | 1000-1200 / 1300-1500 / 1600-1800 / 1800-2000,1200-1700 * | C roopu | 4.4-5.0 / 5.25-5.85, 4.2-5.2 / 5.5-6.0 * | |
Mihi | 336-344 / 450-550 / 512-582 / 566-626 / 606-678 / 580-700 / 600-800 / 1420-1520 / 1430-1520 / 1430-1520 | |||
Taiao | ||||
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
Taumata tiaki | IP66, IP67 / IP68 Whakaritehia | |||
Mahi mīhini | ||||
Rahi / Taumaha | 19x6.8x3.8cm / 0.769kg (me te 11.1V / 77WH pākahiko me te wifi Handheld Handheld) 22x6.8x3.8cm / 0.982kg (me te 11.1V / 114WHION ROHOKO RAUTAKI) 20.5x6.8x3.8cm / 0.799kg (me te 11.1V / 77WH pākahiko me te wifi / hdmi hadiodld rain) 20.7x6.9x5.5cm / 1.30kg (me te 11.1V / 77Wh pākahiko me te wifi / hdmi / 5giari irirangi-a-ringa) 19x6.8x3.8cm / 0.789kg (me te 11.1V / 77WH Pūhiko me te whakaatu i te reo irirangi a-reo) | |||
Te whakaurunga / Tae | 4 E piki ana nga kohao / Pango, Lron Grey, Army Pleat | |||
Kaha | ||||
Taha Taha | 9-24 / 12-28VDC (2watts × 2 / 4wathes × 2) | |||
Te kohi kaha | Te mahi 1-2A / Tughby 0.4-0.6a@12v (2watts × 2) Mahi 2-4A / Tata 0.5-0.7a@12v (4watts × 2) | |||
Te kowhiringa Mana | Te mana hiko na te pākahiko-raka-raka ranei | |||
Pateka | 10/6 haora mo te 114 / 77.7WH | |||
Āati | ||||
Atanga Pūmua | 2xtnc rf, 1-3xrj45 Ethernet 100 / 1000baset, WiFi AP, GPS / BD, RS232 / RS232 / Urt), SBU / Nihokikorangi, 1.2-230.4kbps, DC Input | |||
Push ki te korero / Atanga Atanga | Mic, SP, PTT, GNT, RS485 / 422, USB2.0otg | |||
Taputapu Whatunga | Te Rori Whatunga Hapori / 4G Lte, WB-NB Te whakauru, te muka, te amorangi | |||
Rangahau Ataata | He iti te roa o te HDMI / SDI / CVBS, 4K / 2K / 1080p / 720p / D1 | |||
Hono Tohu Tohu | He Whero Whero - Kaore te hononga o te whatunga Te pupuhi whero - tiimata / kaore i hono atu ki te whatunga He matomato tonu - he hono te whatunga Te pupuhi matomato - kua heke te reo | |||
Tohu Hono RSSI | He tino matomato - he pai te kounga hono Te tiimata puru - he pai te kounga hono Te kowhai kowhai - ko te kounga hono he reo Te papura tuuturu - he pai ake te kounga o te hononga hononga He Whero Whero - Ko te kounga hono he rawakore, he hononga ranei kei raro | |||
Atanga Whakahaere / Atanga Whakahaere | Te Whakahaere Whatunga / GUI, API mo te atanga whanaketanga tuarua / SNMP |
Ingoa tauira:
Taonga: Kōwhiringa: