Mbp
Wds
Te Rahi: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Painga hua
1.
2.. 10 Watts × 2 te tuku mana, 10/12 haora neke atu ranei te pākahiko roa
3
4. Te tawhiti roa, te tere tere, te whatunga ngawari, te kaha anti-wawaotanga-wawaotanga kaha
(WIFI)
(WIFI / HDMI / 5G)
Painga hua
1.
2.. 10 Watts × 2 te tuku mana, 10/12 haora neke atu ranei te pākahiko roa
3
4. Te tawhiti roa, te tere tere, te whatunga ngawari, te kaha anti-wawaotanga-wawaotanga kaha
(WIFI)
(WIFI / HDMI / 5G)
Tohu hangarau
Tianara | ||||
Te papaahi / papaa SDR | Manet hononga pūkoro + mimo / 9361 + 7z035 or 7z100 (teitei 40mhz BW) | |||
Hangarau MIMO | Te tohu tohu waahi, ka whiwhi i te rereketanga, te kx / rx kuputuhi, te whakareatanga o te spitarial | |||
Whiwhi | -103dbm @ 5mhz BW | |||
Bandwidth hongere | 2.5 / 5/0 / 20MHz Whakatakotoranga, 40Mhz Kōwhiringa; FDD ma te rua-antenas me te rua-rua e huri ana (te whakahiatotanga kawe) | |||
Te reiti raraunga | 1-100MBPS (20mHz BW) / 180Mbps (40mhz BW) Whakahoahoa, Qos | |||
Aratau Modulation | TD-coffm, BPSK / qpsk / 16QAM / 64QAM / 256QQAM / 1024Qam Whakariterite (Whakatakotoranga Whakataunga) | |||
Te mana RF putanga (Tautoko TPC Tautoko, Whakahaere Mana Whakahaere) | 10watts × 2 20watts × 2 (Te mana motuhake) | |||
Tuhinga o mua Te tawhiti whakawhitiwhiti | 100-300 km (Los), 1-30 km (rohe taone) | |||
Momo | Tohatohaina nga waahanga kore-ki-tohu / tohu-ki-te-hinu / whakato-nui-ki-maha, Ripa 2, 3 ranei o te Huringa hihiri, te taapiri maha-hop, te whetu / raina / whatunga / Hybrid | |||
Te roa o te hop | Toharite 7ms (20mhz BW) | |||
Whakamunatanga | Des, aes128 / 256, te hukarere hukarere / ZUC, te whakauru i te kaari / pouaka pouaka whakaata, te miihini whakamuna ranei | |||
Aratau Anti-Jamming | He kowhiringa a-tuhi i nga waahanga panui a-ringa, ka whakareihia tonu te reanga ki te kowhiringa (Spectrum mohio) / te nuinga o te reanga tere tere | |||
Whakahaeretanga Takiwa / Mate | Te nuinga o te mahi, Channel Bandwidth, ID whatunga, te tuku i nga waahanga taapiri, te tautuhi i te waa-a-ringa, te Whakaoho / Whakahoki / Aroturuki / Whakahauhau / Whakahoutanga Pūmanawa. Mate Matewha me te ara-ake | |||
Ko etahi atu | Ko te wa timatanga he iti iho i te 28 hēkona, me te uru o te whatunga / whakahoutanga / Switcccccuser te iti iho i te 1 tuarua. Kaore he rohe i runga i te kaha o te kaiwhakamahi o te punaha kotahi (256 nga ingoa, neke atu ranei) me te maha o nga hops i roto i nga whatunga mesh. Ko te tapeke o te ngaro o te hoputanga o nga hops maha he iti iho i te 70%. Ko te aroturuki kawe aunoa, kua whakauruhia ki te huringa tuuturu o te 6kHz auau i te huringa i runga ake i te 7200 kiromita mo te haora (6 haora, 2000 mita ia rua). | |||
Ko nga roopu (70m-6GHz te whakarite. He rite tonu, he rereke ranei o te 2t2r i te roopu kotahi, ko te 1T2R ranei i te rua-bial e rua-rua) | ||||
Rōpu | RANGE RANGE (MHZ) | Rōpu | RANGE RANGE (GHZ) | |
UHF | 430-550 / 570-700 / 800-950, 225-400 / 320-470 * | Tuhinga o mua | 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9, 1.6-2.3 / 1.9-2.7-2.7 * | |
L Band | 1000-1200 / 1300-1500 / 1600-1800 / 1800-2000, 1200-1700 * | C roopu | 4.4-5.0 / 5.25-5.85, 4.2-5.2 / 5.5-6.0 * | |
Mihi | 336-344 / 512-582 / 566-626 / 606-678 / 1420-1520 / 1430-1444 | |||
Taiao | ||||
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
Taumata tiaki | IP66, IP67 / IP68 Whakaritehia | |||
Mahi mīhini | ||||
Rahi / Taumaha | 22.9x18.9x6.2CM / 3.86KG (me te 22.2V / 213Wh Pūrongo Bakerid Backcear) 31.4x18.9x6.2cm / 4.95kg (me te 22.2V / 42V / 42WH | |||
Tae | Pango, Rorn Grey, Ope Taua | |||
Whakatūranga | 4 nga kohao | |||
Kaha | ||||
Taha Taha | 18-24 / 18-36vDC (10watts × 2 / 20wathes × 2) | |||
Te kohi kaha | Mahi 3-6a / Tautuhi 0.7-0. 9A@16.8V (10watts × 2) Mahi 6-7a / Tautuhi 0.7-0.9A@20v (20watts × 2) | |||
Te kowhiringa Mana | Te mana hiko na te pākahiko-raka-raka ranei | |||
Pateka | 10-12 / 6-8 haora mo te 427 / 213wh pākahiko lithiummer | |||
Āati | ||||
Atanga Pūmua | 2xtnc rf, 1-3xrj45 Ethernet 100 / 1000baset, WiFi AP, GPS / BD, RS232 / RS232 / Urt), SBU / Nihokikorangi, 1.2-230.4kbps, DC Input | |||
Pana ki te korero / Atanga Atanga | Mic, SP, PTT, GNT, RS485 / 422, USB2.0 OTG | |||
He tohu toronga whatunga | Te Rori Whatunga Hapori / 4G Lte, WB-NB Te whakauru, te muka, te amorangi | |||
Te kōwhiringa o te ataata | He iti te roa o te HDMI / SDI / CVBS, 4K / 2K / 1080p / 720p / D1 | |||
Hono Tohu Tohu | He Whero Whero - Kaore te hononga o te whatunga Te pupuhi whero - tiimata / kaore i hono atu ki te whatunga He matomato tonu - he hono te whatunga Te pupuhi matomato - kua heke te reo | |||
Tohu Hono RSSI | He tino matomato - he pai te kounga hono He kikorangi ano - he pai te kounga hono Te kowhai kowhai - ko te kounga hono he reo Te papura tuuturu - he pai ake te kounga o te hononga hononga He Whero Whero - Ko te kounga hono he rawakore, he hononga ranei kei raro | |||
Atanga whakahaere / Mana Whakahaere | Te Whakahaere Whatunga / GUI, API mo te atanga whanaketanga tuarua / SNMP |
Ingoa tauira:
Taonga: Kōwhiringa:
Tohu hangarau
Tianara | ||||
Te papaahi / papaa SDR | Manet hononga pūkoro + mimo / 9361 + 7z035 or 7z100 (teitei 40mhz BW) | |||
Hangarau MIMO | Te tohu tohu waahi, ka whiwhi i te rereketanga, te kx / rx kuputuhi, te whakareatanga o te spitarial | |||
Whiwhi | -103dbm @ 5mhz BW | |||
Bandwidth hongere | 2.5 / 5/0 / 20MHz Whakatakotoranga, 40Mhz Kōwhiringa; FDD ma te rua-antenas me te rua-rua e huri ana (te whakahiatotanga kawe) | |||
Te reiti raraunga | 1-100MBPS (20mHz BW) / 180Mbps (40mhz BW) Whakahoahoa, Qos | |||
Aratau Modulation | TD-coffm, BPSK / qpsk / 16QAM / 64QAM / 256QQAM / 1024Qam Whakariterite (Whakatakotoranga Whakataunga) | |||
Te mana RF putanga (Tautoko TPC Tautoko, Whakahaere Mana Whakahaere) | 10watts × 2 20watts × 2 (Te mana motuhake) | |||
Tuhinga o mua Te tawhiti whakawhitiwhiti | 100-300 km (Los), 1-30 km (rohe taone) | |||
Momo | Tohatohaina nga waahanga kore-ki-tohu / tohu-ki-te-hinu / whakato-nui-ki-maha, Ripa 2, 3 ranei o te Huringa hihiri, te taapiri maha-hop, te whetu / raina / whatunga / Hybrid | |||
Te roa o te hop | Toharite 7ms (20mhz BW) | |||
Whakamunatanga | Des, aes128 / 256, te hukarere hukarere / ZUC, te whakauru i te kaari / pouaka pouaka whakaata, te miihini whakamuna ranei | |||
Aratau Anti-Jamming | He kowhiringa a-tuhi i nga waahanga panui a-ringa, ka whakareihia tonu te reanga ki te kowhiringa (Spectrum mohio) / te nuinga o te reanga tere tere | |||
Whakahaeretanga Takiwa / Mate | Te nuinga o te mahi, Channel Bandwidth, ID whatunga, te tuku i nga waahanga taapiri, te tautuhi i te waa-a-ringa, te Whakaoho / Whakahoki / Aroturuki / Whakahauhau / Whakahoutanga Pūmanawa. Mate Matewha me te ara-ake | |||
Ko etahi atu | Ko te wa timatanga he iti iho i te 28 hēkona, me te uru o te whatunga / whakahoutanga / Switcccccuser te iti iho i te 1 tuarua. Kaore he rohe i runga i te kaha o te kaiwhakamahi o te punaha kotahi (256 nga ingoa, neke atu ranei) me te maha o nga hops i roto i nga whatunga mesh. Ko te tapeke o te ngaro o te hoputanga o nga hops maha he iti iho i te 70%. Ko te aroturuki kawe aunoa, kua whakauruhia ki te huringa tuuturu o te 6kHz auau i te huringa i runga ake i te 7200 kiromita mo te haora (6 haora, 2000 mita ia rua). | |||
Ko nga roopu (70m-6GHz te whakarite. He rite tonu, he rereke ranei o te 2t2r i te roopu kotahi, ko te 1T2R ranei i te rua-bial e rua-rua) | ||||
Rōpu | RANGE RANGE (MHZ) | Rōpu | RANGE RANGE (GHZ) | |
UHF | 430-550 / 570-700 / 800-950, 225-400 / 320-470 * | Tuhinga o mua | 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9, 1.6-2.3 / 1.9-2.7-2.7 * | |
L Band | 1000-1200 / 1300-1500 / 1600-1800 / 1800-2000, 1200-1700 * | C roopu | 4.4-5.0 / 5.25-5.85, 4.2-5.2 / 5.5-6.0 * | |
Mihi | 336-344 / 512-582 / 566-626 / 606-678 / 1420-1520 / 1430-1444 | |||
Taiao | ||||
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
Taumata tiaki | IP66, IP67 / IP68 Whakaritehia | |||
Mahi mīhini | ||||
Rahi / Taumaha | 22.9x18.9x6.2CM / 3.86KG (me te 22.2V / 213Wh Pūrongo Bakerid Backcear) 31.4x18.9x6.2cm / 4.95kg (me te 22.2V / 42V / 42WH | |||
Tae | Pango, Rorn Grey, Ope Taua | |||
Whakatūranga | 4 nga kohao | |||
Kaha | ||||
Taha Taha | 18-24 / 18-36vDC (10watts × 2 / 20wathes × 2) | |||
Te kohi kaha | Mahi 3-6a / Tautuhi 0.7-0. 9A@16.8V (10watts × 2) Mahi 6-7a / Tautuhi 0.7-0.9A@20v (20watts × 2) | |||
Te kowhiringa Mana | Te mana hiko na te pākahiko-raka-raka ranei | |||
Pateka | 10-12 / 6-8 haora mo te 427 / 213wh pākahiko lithiummer | |||
Āati | ||||
Atanga Pūmua | 2xtnc rf, 1-3xrj45 Ethernet 100 / 1000baset, WiFi AP, GPS / BD, RS232 / RS232 / Urt), SBU / Nihokikorangi, 1.2-230.4kbps, DC Input | |||
Pana ki te korero / Atanga Atanga | Mic, SP, PTT, GNT, RS485 / 422, USB2.0 OTG | |||
He tohu toronga whatunga | Te Rori Whatunga Hapori / 4G Lte, WB-NB Te whakauru, te muka, te amorangi | |||
Te kōwhiringa o te ataata | He iti te roa o te HDMI / SDI / CVBS, 4K / 2K / 1080p / 720p / D1 | |||
Hono Tohu Tohu | He Whero Whero - Kaore te hononga o te whatunga Te pupuhi whero - tiimata / kaore i hono atu ki te whatunga He matomato tonu - he hono te whatunga Te pupuhi matomato - kua heke te reo | |||
Tohu Hono RSSI | He tino matomato - he pai te kounga hono He kikorangi ano - he pai te kounga hono Te kowhai kowhai - ko te kounga hono he reo Te papura tuuturu - he pai ake te kounga o te hononga hononga He Whero Whero - Ko te kounga hono he rawakore, he hononga ranei kei raro | |||
Atanga whakahaere / Mana Whakahaere | Te Whakahaere Whatunga / GUI, API mo te atanga whanaketanga tuarua / SNMP |
Ingoa tauira:
Taonga: Kōwhiringa: