DDL
Wds
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te punaha tono ko te reo irirangi a Airborne me te kāmera rererangi rererangi, me te punaha whenua me te punaha whenua (tae atu ki nga punaha kai, raina Antena me nga hononga, me etahi atu hononga.
Ka taea e te punaha te tuku i te toru IP / HDMI / SDI / CVB / CVBS HD ataata me nga raraunga e rua-rua (penei i te mana rererangi, Beidou / GPS, me era atu). Ko te whakamunatanga AES e whakarite i te haumaru tuku.
Ko te Reo Irirangi Ko te mana whakawhiti o te teihana ka tae ki te 40W, te whakarato hononga whakawhitiwhiti korero me te pono.
Painga hua
1. 400m / 600m / 900m / 900m / 1.4g / 2.4g / 2.4g / 2.4g / 2.4g / 2.8ghz
2. Tautokohia tetahi ara 4K, maha nga huarahi 1080p, 720p HD ataata ranei.
3
4. Tautoko Ptop, PTOM, Hangarau MPTOP, kaore he rangatira o te rangatira / Slave.Support Vlan.
5. Ko te atanga ahuru o te rohe, te Telnet, te whakahaere whatunga. Whakahoutia te whakahoutanga a te rohe me te arorangi a-rohe mamao na roto i te FTP.
6.. Ko te rōrahi iti, te hanganga maama, te whare tinana mo te urav.
Ata Ata
Ko te punaha tono ko te reo irirangi a Airborne me te kāmera rererangi rererangi, me te punaha whenua me te punaha whenua (tae atu ki nga punaha kai, raina Antena me nga hononga, me etahi atu hononga.
Ka taea e te punaha te tuku i te toru IP / HDMI / SDI / CVB / CVBS HD ataata me nga raraunga e rua-rua (penei i te mana rererangi, Beidou / GPS, me era atu). Ko te whakamunatanga AES e whakarite i te haumaru tuku.
Ko te Reo Irirangi Ko te mana whakawhiti o te teihana ka tae ki te 40W, te whakarato hononga whakawhitiwhiti korero me te pono.
Painga hua
1. 400m / 600m / 900m / 900m / 1.4g / 2.4g / 2.4g / 2.4g / 2.4g / 2.8ghz
2. Tautokohia tetahi ara 4K, maha nga huarahi 1080p, 720p HD ataata ranei.
3
4. Tautoko Ptop, PTOM, Hangarau MPTOP, kaore he rangatira o te rangatira / Slave.Support Vlan.
5. Ko te atanga ahuru o te rohe, te Telnet, te whakahaere whatunga. Whakahoutia te whakahoutanga a te rohe me te arorangi a-rohe mamao na roto i te FTP.
6.. Ko te rōrahi iti, te hanganga maama, te whare tinana mo te urav.
Ata Ata
Tohu hangarau
Whakataetae Ahokore | |
Whānuitanga aronga (70m-6ghz kua whakaritea) | 430-550/ 570-700 / 800-950,225-400 / 320-470 * mhz, 1000-1200 / 1300-1500,1200-11200-1700 * MHZ, 1.6-1.8 / 1.8-2.0 / 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9-2.9-2.3-2.3-2.7 / 1.9-2.7-2.7 * GHz, 4.4-5.0 / 5.25-5.85,4.2-5.2-5.2-6.0 * * GHZ |
Bandwidth hongere | 1.25 / 2.5 / 5 / 10mHz ka taea te whakarite |
Aratau Modulation | Coffm, DSSS-Cck / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM (Andandive) |
Te whakauru | 70Mbps @ 10mHz / 25Mbps @ 5mHz / 10Mbps@2.5MHz / 4Mbps@1.25MHz |
Tūtohutanga | -102dbm @ 5mhz |
Tawhiti (raina-tirohanga) | Neke atu i te 50 km (0.5watts x 2), neke atu i te 80 km (1watts x 2), Neke atu i te 100 km (2watts x 2), neke atu i te 150 km (10watts x 2), Neke atu i te 200 km (20watts x 2) |
Mana tuku | 0.5watts x2 1watts x2 2watts x2 10watts x2 20watts x2 |
Nga kaha o nga hononga | |
Aratau Whakawhitiwhiti | Point-ki-ira, tohu-ki-te-hinu me te maha o nga mahi, te whakatipu |
Te hononga whatunga | Centerless kore-kore-ariki / pononga ki te MPTOMP |
Kawa ahokore | HTDMA |
Kawarua Whatunga | IPV6, QOS, DNS, https, IP, ICMP, NTP, DHCP, VLAN |
Whakamunatanga | DES56 / AES128 / AES256 |
Anti-Haumaru | Ma te maaramatanga o te waa e pa ana ki te waa |
Whakanekeneke | Ko te tere o te nekehanga tautoko nui atu i te 200 km / h |
Rawa Tuku | Iti iho i te 10 ms |
Nga tohu punaha | |
Āati | Port Whatunga (IP / WIFI), tauranga rangatū (232/422 / TTL, SBUSOOT), BBUSOOT), BBUETOOT), 4G-5G |
Atanga Ataata | IP, HDMI / SDI, CVB |
Rohe / rohe Whakahaeretanga Mamao | PC Pūtirotiro Tukutuku Tukutuku, taupānga pūkoro: Topology, Node me te mana hono, te aro turuki i te tawhiti, te whirihoranga Parameter whatunga katoa, whakahoutanga raupaparorohiko me etahi atu mahi |
Whakahoutanga Pūnaha | Tautoko i te Whakahoutanga kotahi-Pāwhiritia, Whakahoutanga Mamao |
Mahi tūranga | GPS / BDS |
Te mana whakahaere | 7-36vdc, 0.25watts × 2 9-39vdc, 1watts × 2 12-36vDC, 2watts × 2 18-36vdc, 10watts × 2 / 20watts × 2 |
Te kohi kaha | Mahi 0.3-0.5a / Tughby 0.2-0.3a@12v, 0.25watts × 2 kōwae / Airborne Mahi 0.5-1A / Tuhipoka 0.4-0.6A@12v, 1watts × 2 kōwae × 2 Airborne Mahi 1-2A / Tuhby 0.5-0.7a@12v, 2watts × 2 kōwae × Airborne / Handheld Radio Mahi 3-6A / Tughby 0.7-0. 9A@16.8V, 10watts × 2 Airborne / waka / Radkad Radio Mahi 6-7a / Tautuhi 0.7-0.9A@20v, 20watts × 2 Airborne / waka / Rapa Radio |
Nga taonga a tinana | |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Taumata tiaki | IP65, IP66 / IP67 (Whakaritehia) |
Rahi / Taumaha | 11.7x6.2x1.9Cm / 149g (1watts × 2watts × 2 Airborne Radio Radio-Lorn Grey) 11.7x6.2x4.2x4.2cm / 364g (1watts × 2watts × 2 Airborne Multi-Atanga Reo Irirangi-pango) 12.7x11.0x3.0x3.3cm / 635g (10watts × 2watts × 2 Airborne Radio-Lorn Grey) 8.7 × 5.0cm / 40G (1watts × 2 kōwae) 9.7 × 5.0cm / 60g (2watts × 2 kōwae) 5.1 × 3.2 × 1.3cm / 25g (0.5watts × 2 miniature lit) 11.9x10.6x3.9cm / 518g (1watts × 2watts × 2 Radio Radio) 18.3x15.4x6.3x6.3cm / 1.565g (10watts × 2watts × 2 Radio Irirangi) 19x6.8x3.8cm / 769g (me te 11.1V / 77Wh Pūhiko Rangahau) 22.9x18.9x6.2CM / 3.86KG (me te 22.2V / 114Wh Pūrongo BackPack) |
Ingoa tauira:
Tohu hangarau
Whakataetae Ahokore | |
Whānuitanga aronga (70m-6ghz kua whakaritea) | 430-550/ 570-700 / 800-950,225-400 / 320-470 * mhz, 1000-1200 / 1300-1500,1200-11200-1700 * MHZ, 1.6-1.8 / 1.8-2.0 / 2.0-2.2 / 2.2-2.5 / 2.5-2.7 / 2.7-2.9-2.9-2.3-2.3-2.7 / 1.9-2.7-2.7 * GHz, 4.4-5.0 / 5.25-5.85,4.2-5.2-5.2-6.0 * * GHZ |
Bandwidth hongere | 1.25 / 2.5 / 5 / 10mHz ka taea te whakarite |
Aratau Modulation | Coffm, DSSS-Cck / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM (Andandive) |
Te whakauru | 70Mbps @ 10mHz / 25Mbps @ 5mHz / 10Mbps@2.5MHz / 4Mbps@1.25MHz |
Tūtohutanga | -102dbm @ 5mhz |
Tawhiti (raina-tirohanga) | Neke atu i te 50 km (0.5watts x 2), neke atu i te 80 km (1watts x 2), Neke atu i te 100 km (2watts x 2), neke atu i te 150 km (10watts x 2), Neke atu i te 200 km (20watts x 2) |
Mana tuku | 0.5watts x2 1watts x2 2watts x2 10watts x2 20watts x2 |
Nga kaha o nga hononga | |
Aratau Whakawhitiwhiti | Point-ki-ira, tohu-ki-te-hinu me te maha o nga mahi, te whakatipu |
Te hononga whatunga | Centerless kore-kore-ariki / pononga ki te MPTOMP |
Kawa ahokore | HTDMA |
Kawarua Whatunga | IPV6, QOS, DNS, https, IP, ICMP, NTP, DHCP, VLAN |
Whakamunatanga | DES56 / AES128 / AES256 |
Anti-Haumaru | Ma te maaramatanga o te waa e pa ana ki te waa |
Whakanekeneke | Ko te tere o te nekehanga tautoko nui atu i te 200 km / h |
Rawa Tuku | Iti iho i te 10 ms |
Nga tohu punaha | |
Āati | Port Whatunga (IP / WIFI), tauranga rangatū (232/422 / TTL, SBUSOOT), BBUSOOT), BBUETOOT), 4G-5G |
Atanga Ataata | IP, HDMI / SDI, CVB |
Rohe / rohe Whakahaeretanga Mamao | PC Pūtirotiro Tukutuku Tukutuku, taupānga pūkoro: Topology, Node me te mana hono, te aro turuki i te tawhiti, te whirihoranga Parameter whatunga katoa, whakahoutanga raupaparorohiko me etahi atu mahi |
Whakahoutanga Pūnaha | Tautoko i te Whakahoutanga kotahi-Pāwhiritia, Whakahoutanga Mamao |
Mahi tūranga | GPS / BDS |
Te mana whakahaere | 7-36vdc, 0.25watts × 2 9-39vdc, 1watts × 2 12-36vDC, 2watts × 2 18-36vdc, 10watts × 2 / 20watts × 2 |
Te kohi kaha | Mahi 0.3-0.5a / Tughby 0.2-0.3a@12v, 0.25watts × 2 kōwae / Airborne Mahi 0.5-1A / Tuhipoka 0.4-0.6A@12v, 1watts × 2 kōwae × 2 Airborne Mahi 1-2A / Tuhby 0.5-0.7a@12v, 2watts × 2 kōwae × Airborne / Handheld Radio Mahi 3-6A / Tughby 0.7-0. 9A@16.8V, 10watts × 2 Airborne / waka / Radkad Radio Mahi 6-7a / Tautuhi 0.7-0.9A@20v, 20watts × 2 Airborne / waka / Rapa Radio |
Nga taonga a tinana | |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Taumata tiaki | IP65, IP66 / IP67 (Whakaritehia) |
Rahi / Taumaha | 11.7x6.2x1.9Cm / 149g (1watts × 2watts × 2 Airborne Radio Radio-Lorn Grey) 11.7x6.2x4.2x4.2cm / 364g (1watts × 2watts × 2 Airborne Multi-Atanga Reo Irirangi-pango) 12.7x11.0x3.0x3.3cm / 635g (10watts × 2watts × 2 Airborne Radio-Lorn Grey) 8.7 × 5.0cm / 40G (1watts × 2 kōwae) 9.7 × 5.0cm / 60g (2watts × 2 kōwae) 5.1 × 3.2 × 1.3cm / 25g (0.5watts × 2 miniature lit) 11.9x10.6x3.9cm / 518g (1watts × 2watts × 2 Radio Radio) 18.3x15.4x6.3x6.3cm / 1.565g (10watts × 2watts × 2 Radio Irirangi) 19x6.8x3.8cm / 769g (me te 11.1V / 77Wh Pūhiko Rangahau) 22.9x18.9x6.2CM / 3.86KG (me te 22.2V / 114Wh Pūrongo BackPack) |
Ingoa tauira: