Smhh
WDS
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Buntáiste táirge
1. IP67 Dearadh Hightweight Hightyd do Líonrú Mogalra i dtimpeallachtaí crua
2. 1WATTS × 2/2WATTS × 2 RF AMACH, 10/6 uair an chloig nó níos mó Saol ceallraí, dearadh fionnuar
3. Comhéadan Rich, Calafort Líonra Tógtha, Calafort Sraithuimhir, Fidelity Ard (G.722) Glao Idirchum
.
(Wifi) (wifi/hdmi) (wifi/hdmi/5g)
Buntáiste táirge
1. IP67 Dearadh Hightweight Hightyd do Líonrú Mogalra i dtimpeallachtaí crua
2. 1WATTS × 2/2WATTS × 2 RF AMACH, 10/6 uair an chloig nó níos mó Saol ceallraí, dearadh fionnuar
3. Comhéadan Rich, Calafort Líonra Tógtha, Calafort Sraithuimhir, Fidelity Ard (G.722) Glao Idirchum
.
(Wifi) (wifi/hdmi) (wifi/hdmi/5g)
Paraiméadair theicniúla
Ginearál | ||||
Ardán Waveform/SDR | Líonra soghluaiste MANET/9363 nó 9361+7Z020 | |||
Teicneolaíocht mimo | Códú Spáis-Ama 、 Éagsúlacht a fháil 、 TX /RX Beamforming | |||
Íogaireacht a fháil | -103dbm@5MHz bw | |||
Bandaleithead cainéal | 1.25/2.5/5/10MHz roghnach | |||
Ráta aistrithe sonraí | 1-70Mbps (10MHz bw) oiriúnaitheach, QoS | |||
Modh modhnaithe | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Oiriúnaithe (Socrú Seasta Roghnach) | |||
Cumhacht Aschuir RF | 1watts x2 2watts x2 | |||
HOP aonair Achar cumarsáide | 100-300 km (LOS), 1-30 km (limistéar uirbeach) | |||
Modh | Pointe-go-Pointe/Pointe-go-Phointe/Ilphointí go Phointe Ionad-go-Phointe Dáilte, Dáilte, Sraith 2 nó 3 de ródú dinimiciúil 、 Sealaíocht il-hop, réalta/líne/líonra/hibrideach | |||
Moill aon hop | Meán 7ms (20MHz BW) | |||
Criptiú | DES, AES128/256, Snow3g/Zuc Roghnach, Criptiú Cárta Sliseanna/TF saincheaptha saincheaptha | |||
Mód Frith-Jamming | Roghnú an Mhuir nIocht Scanadh Speictrim Lámhleabhar, Minicíocht Chliste Feabhsaithe Feabhsaithe Banna Feabhsaithe (Feasacht Speictrim)/Minicíocht Oiriúnaitheach Minicíocht Oiriúnaitheach Iomlán Mód/Mód Fánaíochta Roghnach | |||
Áitiúil/iargúlta Bainistíocht | Minicíocht oibriúcháin, bandaleithead cainéal, ID líonra, cumhacht tarchuir agus socruithe paraiméadair eile, scanadh speictrim, taispeáint fíor-ama agus taifid staitistiúla ar thopology líonra, cóimheas comhartha-go-torann a uaslódáil agus a íoslódáil, fad nód, GPS/beidou leictreonach agus mapa leictreonach, teocht/voltage/jamming Monatóireacht | |||
Daoine eile | Tá an t -am tosaithe níos lú ná 28 soicind, agus tá an t -am rochtana/nuashonraithe/lasctha líonra níos lú ná 1 soicind. Níl aon teorainn ar chumas úsáideora córais aonair (256 nóid nó níos mó) agus líon na leannlusanna i líonraí mogalra (sonraí 15+ leannlusanna, voice 10+ leannlusanna, video 8+ leannlusanna). Is lú ná 70%an caillteanas bandaleithead iomlán ar il -leannlusanna. Tacaíonn rianú uathoibríoch iompróra, arna oiriúnú do dhifríocht minicíochta Doppler de ± 6kHz minicíocht, cumarsáid soghluaiste ag luasanna os cionn 7200 ciliméadar san uair (6 Mach, 2000 méadar in aghaidh an tsoicind). | |||
Bannaí (70m-6GHz. 2T2R ag banna aonair, nó 1T2R ag dé-bhanda roghnaithe/athrú cliste*) | ||||
Banna | Raon minicíochta (MHz) | Banna | Raon minicíochta (GHz) | |
UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | Banna banna | 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9, 1.6-2.3/1.9-2.7* | |
L Banda | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | C Banda | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0* | |
Miit | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | |||
Comhshaoil | ||||
Teocht oibríochta | -40 ℃ ~+80 ℃ | |||
Leibhéal cosanta | IP66, IP67/IP68 saincheaptha | |||
Meicniúil | ||||
Méid/meáchan | 19x6.8x3.8cm/769g (le raidió láimhe láimhe 11.1v/77.7Wh) 20.5x6.8x3.8cm/0.799kg (le Raidió Láimhe Bándáin 11.1V/77.7Wh/HDMI) 20.7x6.9x5.5cm/1.30kg (le Raidió Láimhseáilte Ceallraí 11.1V/77.7Wh/HDMI/5G) 15.7x6.5x3.2cm/482g (corp caite) | |||
Suiteáil/dath | 4 pholl gléasta/dubh, Lron Grey 、 Arm Green Roghnach | |||
Cumhacht | ||||
Voltas soláthair | 9-39VDC (1watts × 2) 12-36VDC (2watts × 2) | |||
Tomhaltas cumhachta | Oibríocht 0.5-1a/fuireachas 0.4-0.6a@12V (1watts × 2) Oibríocht 1-2a/fuireachas 0.5-0.7a@12V (2watts × 2) | |||
Cumhacht a roghnú | Soláthar cumhachta ag ceallraí glas-glas nó príomhchábla | |||
Cadhnraí | 8-10/6-8 uair an chloig le haghaidh ceallraí litiam polaiméir 10.2/6.8AH | |||
Comhéadadh | ||||
Comhéadan bunúsach | 2XTNC RF, 1-3XRJ45 Ethernet 100/1000BASET, WiFi AP, GPS/BDRS232/TTL (UART), SBUS/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, Ionchur DC | |||
Brúigh chun cainte/comhéadan cúnta | MIC, SP, PTT, GND/1XRS485,1XUSB2.0 OTG | |||
Síneadh líonra Roghnach | Ródú Líonra Poiblí/LTE 4G, comhtháthú WB-NB, snáithín, satailíte | |||
Síneadh físe Roghnach | Moill íseal HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |||
Táscaire stádais naisc | Dearg Steady - Níl an líonra ceangailte Blinking Red - Ag tosú/gan a bheith ceangailte leis an líonra Glas seasta - Tá an líonra ceangailte Blinking Green - Tá PTT guth síos | |||
Táscaire Nasc RSSI | Glas seasta - Tá cáilíocht an naisc ar fheabhas Blue Steady - Tá cáilíocht an naisc go maith Buí Steady - Tá cáilíocht an naisc meánach Corcra Steady - Tá cáilíocht an naisc beagán níos measa Dearg Steady - Tá cáilíocht an naisc bocht nó tá an nasc síos | |||
Comhéadan Bainistíochta/Comhéadan Rialaithe | Bainistíocht Líonra Bunaithe ar an nGréasán/GUI, Comhéadan Forbartha Tánaisteach API/SNMP |
Ainm na samhla:
Accessories: Roghanna:
Paraiméadair theicniúla
Ginearál | ||||
Ardán Waveform/SDR | Líonra soghluaiste MANET/9363 nó 9361+7Z020 | |||
Teicneolaíocht mimo | Códú Spáis-Ama 、 Éagsúlacht a fháil 、 TX /RX Beamforming | |||
Íogaireacht a fháil | -103dbm@5MHz bw | |||
Bandaleithead cainéal | 1.25/2.5/5/10MHz roghnach | |||
Ráta aistrithe sonraí | 1-70Mbps (10MHz bw) oiriúnaitheach, QoS | |||
Modh modhnaithe | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Oiriúnaithe (Socrú Seasta Roghnach) | |||
Cumhacht Aschuir RF | 1watts x2 2watts x2 | |||
HOP aonair Achar cumarsáide | 100-300 km (LOS), 1-30 km (limistéar uirbeach) | |||
Modh | Pointe-go-Pointe/Pointe-go-Phointe/Ilphointí go Phointe Ionad-go-Phointe Dáilte, Dáilte, Sraith 2 nó 3 de ródú dinimiciúil 、 Sealaíocht il-hop, réalta/líne/líonra/hibrideach | |||
Moill aon hop | Meán 7ms (20MHz BW) | |||
Criptiú | DES, AES128/256, Snow3g/Zuc Roghnach, Criptiú Cárta Sliseanna/TF saincheaptha saincheaptha | |||
Mód Frith-Jamming | Roghnú an Mhuir nIocht Scanadh Speictrim Lámhleabhar, Minicíocht Chliste Feabhsaithe Feabhsaithe Banna Feabhsaithe (Feasacht Speictrim)/Minicíocht Oiriúnaitheach Minicíocht Oiriúnaitheach Iomlán Mód/Mód Fánaíochta Roghnach | |||
Áitiúil/iargúlta Bainistíocht | Minicíocht oibriúcháin, bandaleithead cainéal, ID líonra, cumhacht tarchuir agus socruithe paraiméadair eile, scanadh speictrim, taispeáint fíor-ama agus taifid staitistiúla ar thopology líonra, cóimheas comhartha-go-torann a uaslódáil agus a íoslódáil, fad nód, GPS/beidou leictreonach agus mapa leictreonach, teocht/voltage/jamming Monatóireacht | |||
Daoine eile | Tá an t -am tosaithe níos lú ná 28 soicind, agus tá an t -am rochtana/nuashonraithe/lasctha líonra níos lú ná 1 soicind. Níl aon teorainn ar chumas úsáideora córais aonair (256 nóid nó níos mó) agus líon na leannlusanna i líonraí mogalra (sonraí 15+ leannlusanna, voice 10+ leannlusanna, video 8+ leannlusanna). Is lú ná 70%an caillteanas bandaleithead iomlán ar il -leannlusanna. Tacaíonn rianú uathoibríoch iompróra, arna oiriúnú do dhifríocht minicíochta Doppler de ± 6kHz minicíocht, cumarsáid soghluaiste ag luasanna os cionn 7200 ciliméadar san uair (6 Mach, 2000 méadar in aghaidh an tsoicind). | |||
Bannaí (70m-6GHz. 2T2R ag banna aonair, nó 1T2R ag dé-bhanda roghnaithe/athrú cliste*) | ||||
Banna | Raon minicíochta (MHz) | Banna | Raon minicíochta (GHz) | |
UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | Banna banna | 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9, 1.6-2.3/1.9-2.7* | |
L Banda | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | C Banda | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0* | |
Miit | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | |||
Comhshaoil | ||||
Teocht oibríochta | -40 ℃ ~+80 ℃ | |||
Leibhéal cosanta | IP66, IP67/IP68 saincheaptha | |||
Meicniúil | ||||
Méid/meáchan | 19x6.8x3.8cm/769g (le raidió láimhe láimhe 11.1v/77.7Wh) 20.5x6.8x3.8cm/0.799kg (le Raidió Láimhe Bándáin 11.1V/77.7Wh/HDMI) 20.7x6.9x5.5cm/1.30kg (le Raidió Láimhseáilte Ceallraí 11.1V/77.7Wh/HDMI/5G) 15.7x6.5x3.2cm/482g (corp caite) | |||
Suiteáil/dath | 4 pholl gléasta/dubh, Lron Grey 、 Arm Green Roghnach | |||
Cumhacht | ||||
Voltas soláthair | 9-39VDC (1watts × 2) 12-36VDC (2watts × 2) | |||
Tomhaltas cumhachta | Oibríocht 0.5-1a/fuireachas 0.4-0.6a@12V (1watts × 2) Oibríocht 1-2a/fuireachas 0.5-0.7a@12V (2watts × 2) | |||
Cumhacht a roghnú | Soláthar cumhachta ag ceallraí glas-glas nó príomhchábla | |||
Cadhnraí | 8-10/6-8 uair an chloig le haghaidh ceallraí litiam polaiméir 10.2/6.8AH | |||
Comhéadadh | ||||
Comhéadan bunúsach | 2XTNC RF, 1-3XRJ45 Ethernet 100/1000BASET, WiFi AP, GPS/BDRS232/TTL (UART), SBUS/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, Ionchur DC | |||
Brúigh chun cainte/comhéadan cúnta | MIC, SP, PTT, GND/1XRS485,1XUSB2.0 OTG | |||
Síneadh líonra Roghnach | Ródú Líonra Poiblí/LTE 4G, comhtháthú WB-NB, snáithín, satailíte | |||
Síneadh físe Roghnach | Moill íseal HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |||
Táscaire stádais naisc | Dearg Steady - Níl an líonra ceangailte Blinking Red - Ag tosú/gan a bheith ceangailte leis an líonra Glas seasta - Tá an líonra ceangailte Blinking Green - Tá PTT guth síos | |||
Táscaire Nasc RSSI | Glas seasta - Tá cáilíocht an naisc ar fheabhas Blue Steady - Tá cáilíocht an naisc go maith Buí Steady - Tá cáilíocht an naisc meánach Corcra Steady - Tá cáilíocht an naisc beagán níos measa Dearg Steady - Tá cáilíocht an naisc bocht nó tá an nasc síos | |||
Comhéadan Bainistíochta/Comhéadan Rialaithe | Bainistíocht Líonra Bunaithe ar an nGréasán/GUI, Comhéadan Forbartha Tánaisteach API/SNMP |
Ainm na samhla:
Accessories: Roghanna: